# civism — PCdoB - PTdoB

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/pcdob-ptdob-140expc>

Mapa de navegação. 6 itens. Rio de Janeiro: —; Araruama: —; Maricá: —; Rio Bonito: —; Tanguá: —; Saquarema: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · SAQUAREMA · 2016

# Pcdob - Ptdob

2 partidos, 26 candidaturas, 0 eleitos e 1.194 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 26. Menor: Candidaturas, 26. Candidaturas: 26.

26

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 0. Menor: Eleito(a), 0. Eleito(a): 0.

0

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 1.194. Menor: Votos, 1.194. Votos: 1.194.

1.194

TSE · 2016

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 750 · 62,81%. Menor: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 444 · 37,19%. Total: 1.194. PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 750 · 62,81%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 444 · 37,19%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 0 · —. Menor: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 0 · —. Total: 0. PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 0 · —; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 0 · —.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 26 itens. Alessandro Quebra na Madeira: Partido: PCDOB; Nº: 65134; Situação: Candidatura registrada; Votos: —; Aritana: Partido: PCDOB; Nº: 65019; Situação: Candidatura registrada; Votos: 131; Sergio Afro-Saqua: Partido: PCDOB; Nº: 65333; Situação: Candidatura registrada; Votos: 115; Lenon Mendes: Partido: PT do B; Nº: 70888; Situação: Candidatura registrada; Votos: 107; Milton Bé: Partido: PT do B; Nº: 70321; Situação: Candidatura registrada; Votos: 107; Henrique: Partido: PT do B; Nº: 70193; Situação: Candidatura registrada; Votos: 104; Bil É Ué: Partido: PCDOB; Nº: 65456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 91; Raylander: Partido: PT do B; Nº: 70456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 80; Ricardo Cacau: Partido: PT do B; Nº: 70444; Situação: Candidatura registrada; Votos: 65; Paulinho do Telefone: Partido: PT do B; Nº: 70000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 56. e mais 16.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alessandro Quebra na Madeira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alessandro-quebra-na-madeira-071eamw) | PCDOB | 65134 | Candidatura registrada | — |
| [Aritana](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/aritana-14wb9rf) | PCDOB | 65019 | Candidatura registrada | 131 |
| [Sergio Afro-Saqua](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sergio-afro-saqua-13id9ak) | PCDOB | 65333 | Candidatura registrada | 115 |
| [Lenon Mendes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lenon-mendes-191z062) | PT do B | 70888 | Candidatura registrada | 107 |
| [Milton Bé](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/milton-be-15q3rue) | PT do B | 70321 | Candidatura registrada | 107 |
| [Henrique](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/henrique-08fcb3r) | PT do B | 70193 | Candidatura registrada | 104 |
| [Bil É Ué](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/bil-e-ue-142cgoi) | PCDOB | 65456 | Candidatura registrada | 91 |
| [Raylander](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/raylander-18hzss4) | PT do B | 70456 | Candidatura registrada | 80 |
| [Ricardo Cacau](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ricardo-cacau-04thh34) | PT do B | 70444 | Candidatura registrada | 65 |
| [Paulinho do Telefone](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/paulinho-do-telefone-17y0le6) | PT do B | 70000 | Candidatura registrada | 56 |
| [Beto Filé](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/beto-file-18rzeh3) | PT do B | 70333 | Candidatura registrada | 53 |
| [Eliseu](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/eliseu-07ldi0u) | PCDOB | 65777 | Candidatura registrada | 53 |
| [Katinha](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/katinha-17o0zp7) | PT do B | 70555 | Candidatura registrada | 41 |
| [Gustavo de Souza](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gustavo-de-souza-08zbihp) | PT do B | 70653 | Candidatura registrada | 37 |
| [Moskito](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/moskito-07bdwbv) | PCDOB | 65369 | Candidatura registrada | 37 |
| [Luciana do Hospital](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luciana-do-hospital-17e1e08) | PT do B | 70070 | Candidatura registrada | 35 |
| [Tio Bira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/tio-bira-053h2s3) | PT do B | 70111 | Candidatura registrada | 35 |
| [Edina Parada 70](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edina-parada-70-19bylv1) | PT do B | 70126 | Candidatura registrada | 15 |
| [Joelson](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joelson-07vd3pt) | PCDOB | 65065 | Candidatura registrada | 9 |
| [Eliane Mattos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/eliane-mattos-1880735) | PT do B | 70222 | Candidatura registrada | 8 |
| [Lidia](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lidia-08pbwsq) | PT do B | 70777 | Candidatura registrada | 4 |
| [Malvina Daumas](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/malvina-daumas-14mbo2g) | PCDOB | 65555 | Candidatura registrada | 4 |
| [Edilza Gomes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edilza-gomes-14cc2dh) | PCDOB | 65888 | Candidatura registrada | 3 |
| [Luciana do Mato Grosso](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luciana-do-mato-grosso-085cpes) | PT do B | 70666 | Candidatura registrada | 2 |
| [Andre Cem por Cento](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/andre-cem-por-cento-13scuzj) | PCDOB | 65123 | Candidatura registrada | 1 |
| [Edésio da Carpintaria](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edesio-da-carpintaria-1603djd) | PT do B | 70123 | Candidatura registrada | 1 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 26; Alessandro Quebra na Madeira; Aritana; Sergio Afro-Saqua. Menor: Disputa, 1; Vereador · Saquarema · 2016. Disputa: 1; Vereador · Saquarema · 2016; Eleição: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PT do B; PCDOB; Candidaturas: 26; Alessandro Quebra na Madeira; Aritana; Sergio Afro-Saqua; Local: 1; Saquarema.
