# civism — PDT/PSDB

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/pdt-psdb-1pebuo7>

Mapa de navegação. 7 itens. Rio Grande do Sul: —; Capão do Leão: —; Herval: —; Jaguarão: —; Pedro Osório: —; Rio Grande: —; Arroio Grande: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · ARROIO GRANDE · 2016

# PDT/PSDB

2 partidos, 19 candidaturas, 4 eleitos e 4.732 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 19. Menor: Candidaturas, 19. Candidaturas: 19.

19

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 4. Menor: Eleito(a), 4. Eleito(a): 4.

4

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 4.732. Menor: Votos, 4.732. Votos: 4.732.

4.732

TSE · 2016

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PDT · Partido Democrático Trabalhista, 4.548 · 96,11%. Menor: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 184 · 3,89%. Total: 4.732. PDT · Partido Democrático Trabalhista: 4.548 · 96,11%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 184 · 3,89%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PDT · Partido Democrático Trabalhista, 4 · 100,00%. Menor: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 0 · 0,00%. Total: 4. PDT · Partido Democrático Trabalhista: 4 · 100,00%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 19 itens. Jocelena: Partido: PDT; Nº: 12444; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Oscar Schuster Neto: Partido: PDT; Nº: 12000; Situação: Eleitos; Votos: 821; Leleco: Partido: PDT; Nº: 12609; Situação: Eleitos; Votos: 673; José Luiz Kosby: Partido: PDT; Nº: 12345; Situação: Eleitos; Votos: 581; Capenga: Partido: PDT; Nº: 12618; Situação: Eleitos; Votos: 497; Cléo: Partido: PDT; Nº: 12012; Situação: Candidatura registrada; Votos: 423; Herris: Partido: PDT; Nº: 12369; Situação: Candidatura registrada; Votos: 354; Edilson: Partido: PDT; Nº: 12007; Situação: Candidatura registrada; Votos: 236; Mari Mattozo: Partido: PDT; Nº: 12123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 224; Batata: Partido: PSDB; Nº: 45600; Situação: Candidatura registrada; Votos: 184. e mais 9.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jocelena](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jocelena-00uhgie) | PDT | 12444 | Candidatura indeferida | — |
| [Oscar Schuster Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/oscar-schuster-neto-01ojf3a) | PDT | 12000 | Eleitos | 821 |
| [Leleco](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/leleco-01yj0s9) | PDT | 12609 | Eleitos | 673 |
| [José Luiz Kosby](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-luiz-kosby-046fuc1) | PDT | 12345 | Eleitos | 581 |
| [Capenga](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/capenga-12b645l) | PDT | 12618 | Eleitos | 497 |
| [Cléo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cleo-15n1ch9) | PDT | 12012 | Candidatura registrada | 423 |
| [Herris](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/herris-02shtv6) | PDT | 12369 | Candidatura registrada | 354 |
| [Edilson](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edilson-11h7b2o) | PDT | 12007 | Candidatura registrada | 236 |
| [Mari Mattozo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/mari-mattozo-03wg8n2) | PDT | 12123 | Candidatura registrada | 224 |
| [Batata](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/batata-014k7pc) | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 184 |
| [Chico do Plantão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/chico-do-plantao-032hfk5) | PDT | 12222 | Candidatura registrada | 168 |
| [Thais Cardoso](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/thais-cardoso-00khutf) | PDT | 12066 | Candidatura registrada | 128 |
| [Ronaldo Rodrigues](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ronaldo-rodrigues-02ii867) | PDT | 12233 | Candidatura registrada | 119 |
| [André Ávila](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/andre-avila-11r6wrn) | PDT | 12712 | Candidatura registrada | 100 |
| [Betinha Bonneau](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/betinha-bonneau-15d1qsa) | PDT | 12600 | Candidatura registrada | 84 |
| [Beto Lisboa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/beto-lisboa-028imh8) | PDT | 12999 | Candidatura registrada | 62 |
| [Franciéle Pitty](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/franciele-pitty-11oi5uw) | PDT | 12987 | Candidatura registrada | 38 |
| [Juliana Gomes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/juliana-gomes-01ejteb) | PDT | 12813 | Candidatura registrada | 27 |
| [Gigi](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gigi-00ai94g) | PDT | 12500 | Candidatura registrada | 13 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 19; Jocelena; Oscar Schuster Neto; Leleco. Menor: Disputa, 1; Vereador · Arroio Grande · 2016. Disputa: 1; Vereador · Arroio Grande · 2016; Eleição: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PDT; PSDB; Candidaturas: 19; Jocelena; Oscar Schuster Neto; Leleco; Local: 1; Arroio Grande.
