# civism — PPS 23 PC DO B

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/pps-23-pc-do-b-0fsd4dp>

Mapa de navegação. 8 itens. São Paulo: —; Guararema: —; Igaratá: —; Jambeiro: —; Santa Branca: —; Santa Isabel: —; São José dos Campos: —; Jacareí: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · JACAREÍ · 2008

# PPS 23 PC do B

2 partidos, 24 candidaturas, 2 eleitos e 12.709 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 24. Menor: Candidaturas, 24. Candidaturas: 24.

24

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 12.709. Menor: Votos, 12.709. Votos: 12.709.

12.709

TSE · 2008

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 11.945 · 93,99%. Menor: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 764 · 6,01%. Total: 12.709. PPS · Partido Popular Socialista: 11.945 · 93,99%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 764 · 6,01%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 2 · 100,00%. Menor: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 0 · 0,00%. Total: 2. PPS · Partido Popular Socialista: 2 · 100,00%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 24 itens. Edinho Guedes: Partido: PPS; Nº: 23111; Situação: Eleitos; Votos: 2.471; Adriano da Òtica: Partido: PPS; Nº: 23888; Situação: Eleitos; Votos: 1.468; DR Ernesto de Jesus: Partido: PPS; Nº: 23123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.333; Tião Virgilino: Partido: PPS; Nº: 23456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.096; Assis: Partido: PPS; Nº: 23580; Situação: Candidatura registrada; Votos: 764; Adilson Enfermeiro: Partido: PPS; Nº: 23000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 637; Pastor Antonio Carlos: Partido: PPS; Nº: 23004; Situação: Candidatura registrada; Votos: 624; Toni Cardoso: Partido: PPS; Nº: 23709; Situação: Candidatura registrada; Votos: 532; Gal do Saae: Partido: PPS; Nº: 23333; Situação: Candidatura registrada; Votos: 490; Cida do Jaú: Partido: PPS; Nº: 23999; Situação: Candidatura registrada; Votos: 468. e mais 14.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Edinho Guedes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edinho-guedes-16bbmgg) | PPS | 23111 | Eleitos | 2.471 |
| [Adriano da Òtica](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/adriano-da-otica-0e82srx) | PPS | 23888 | Eleitos | 1.468 |
| [DR Ernesto de Jesus](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dr-ernesto-de-jesus-0bs9vnl) | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 1.333 |
| [Tião Virgilino](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/tiao-virgilino-0sfy3la) | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 1.096 |
| [Assis](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/assis-1s27xba) | PPS | 23580 | Candidatura registrada | 764 |
| [Adilson Enfermeiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/adilson-enfermeiro-050nwo5) | PPS | 23000 | Candidatura registrada | 637 |
| [Pastor Antonio Carlos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pastor-antonio-carlos-03wphw9) | PPS | 23004 | Candidatura registrada | 624 |
| [Toni Cardoso](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/toni-cardoso-057k21f) | PPS | 23709 | Candidatura registrada | 532 |
| [Gal do Saae](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gal-do-saae-1jir4mq) | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 490 |
| [Cida do Jaú](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cida-do-jau-1f6cy60) | PPS | 23999 | Candidatura registrada | 468 |
| [Carneiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carneiro-0ox49cm) | PCDOB | 65656 | Candidatura registrada | 383 |
| [Angelo dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/angelo-dos-santos-0942rum) | PPS | 23777 | Candidatura registrada | 341 |
| [Ana Maria do Cepac](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ana-maria-do-cepac-1ik5dm5) | PPS | 23233 | Candidatura registrada | 332 |
| [Rita do Parque dos Principes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rita-do-parque-dos-principes-1huqcyx) | PPS | 23321 | Candidatura registrada | 317 |
| [Zé Pereira (zé Pipoca](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ze-pereira-ze-pipoca-1aauudb) | PCDOB | 65888 | Candidatura registrada | 274 |
| [Luiz Carlos da Farmacia](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luiz-carlos-da-farmacia-1ia5rx6) | PPS | 23232 | Candidatura registrada | 232 |
| [Silvia do Mercado Municipal](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/silvia-do-mercado-municipal-1iu84t3) | PPS | 23222 | Candidatura registrada | 231 |
| [Flavio Mancilha](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/flavio-mancilha-09nytql) | PPS | 23765 | Candidatura registrada | 160 |
| [Dão do Meia Lua](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dao-do-meia-lua-1nidx6h) | PPS | 23400 | Candidatura registrada | 121 |
| [Damazio Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/damazio-santos-1mzy5xn) | PCDOB | 65123 | Candidatura registrada | 107 |
| [José Ilton](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-ilton-0tjznv5) | PPS | 23444 | Candidatura registrada | 101 |
| [Joel Cardoso](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joel-cardoso-1scpi3w) | PPS | 23555 | Candidatura registrada | 97 |
| [Flavio do Banespa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/flavio-do-banespa-06m01lx) | PPS | 23750 | Candidatura registrada | 86 |
| [Virginia do Meia Lua](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/virginia-do-meia-lua-0yrex83) | PPS | 23697 | Candidatura registrada | 44 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 24; Edinho Guedes; Adriano da Òtica; DR Ernesto de Jesus. Menor: Disputa, 1; Vereador · Jacareí · 2008. Disputa: 1; Vereador · Jacareí · 2008; Eleição: 1; Eleições Municipais 2008 · 2008; Partidos: 2; PPS; PCDOB; Candidaturas: 24; Edinho Guedes; Adriano da Òtica; DR Ernesto de Jesus; Local: 1; Jacareí.
