# civism — PPS - PMDB

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/pps-pmdb-1a59820>

Mapa de navegação. 9 itens. Minas Gerais: —; Chiador: —; Leopoldina: —; Mar de Espanha: —; Santo Antônio do Aventureiro: —; Volta Grande: —; Carmo: —; Sapucaia: —; Além Paraíba: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · ALÉM PARAÍBA · 2000

# PPS - PMDB

2 partidos, 22 candidaturas, 3 eleitos e 2.820 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 22. Menor: Candidaturas, 22. Candidaturas: 22.

22

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 2.820. Menor: Votos, 2.820. Votos: 2.820.

2.820

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 2.439 · 86,49%. Menor: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 381 · 13,51%. Total: 2.820. PPS · Partido Popular Socialista: 2.439 · 86,49%; PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 381 · 13,51%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 3 · 100,00%. Menor: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 3. PPS · Partido Popular Socialista: 3 · 100,00%; PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 22 itens. João de Deus Ribeiro: Partido: PPS; Nº: 23640; Situação: Eleitos; Votos: 445; Sergio Roberto: Partido: PPS; Nº: 23147; Situação: Eleitos; Votos: 378; Gelson Luiz de Moura: Partido: PPS; Nº: 23456; Situação: Eleitos; Votos: 339; Marcelo França: Partido: PPS; Nº: 23123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 275; Lucilene Ferreira: Partido: PPS; Nº: 23111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 161; Ivanoe Vasconcelos: Partido: PPS; Nº: 23333; Situação: Candidatura registrada; Votos: 149; Búfalo Bill: Partido: PMDB; Nº: 15609; Situação: Candidatura registrada; Votos: 97; Jair: Partido: PPS; Nº: 23627; Situação: Candidatura registrada; Votos: 96; Loyola: Partido: PPS; Nº: 23511; Situação: Candidatura registrada; Votos: 95; Deca Barbeiro: Partido: PPS; Nº: 23666; Situação: Candidatura registrada; Votos: 94. e mais 12.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [João de Deus Ribeiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joao-de-deus-ribeiro-01avztn) | PPS | 23640 | Eleitos | 445 |
| [Sergio Roberto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sergio-roberto-0il5e1n) | PPS | 23147 | Eleitos | 378 |
| [Gelson Luiz de Moura](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gelson-luiz-de-moura-1r0i4u2) | PPS | 23456 | Eleitos | 339 |
| [Marcelo França](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcelo-franca-1es1lid) | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 275 |
| [Lucilene Ferreira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lucilene-ferreira-0j5mkj8) | PPS | 23111 | Candidatura registrada | 161 |
| [Ivanoe Vasconcelos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ivanoe-vasconcelos-0ntscwm) | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 149 |
| [Búfalo Bill](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/bufalo-bill-1sstwvf) | PMDB | 15609 | Candidatura registrada | 97 |
| [Jair](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jair-127lg2w) | PPS | 23627 | Candidatura registrada | 96 |
| [Loyola](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/loyola-0qq9dsw) | PPS | 23511 | Candidatura registrada | 95 |
| [Deca Barbeiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/deca-barbeiro-1xjxpv3) | PPS | 23666 | Candidatura registrada | 94 |
| [Rita](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rita-0bt89d4) | PPS | 23021 | Candidatura registrada | 93 |
| [Aldo Nei Cavaco](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/aldo-nei-cavaco-0pn8xtp) | PPS | 23211 | Candidatura registrada | 89 |
| [Aldo Ney](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/aldo-ney-0k8dutd) | PMDB | 15478 | Candidatura registrada | 89 |
| [Judith Peres](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/judith-peres-0n59d2z) | PPS | 23222 | Candidatura registrada | 69 |
| [Rubinho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rubinho-15yi1mv) | PPS | 23789 | Candidatura registrada | 62 |
| [José Cristiano](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-cristiano-0sgfc3t) | PMDB | 15610 | Candidatura registrada | 61 |
| [Edmilce](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edmilce-0y79i51) | PMDB | 15001 | Candidatura registrada | 53 |
| [Tuca](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/tuca-0np8kgx) | PPS | 23220 | Candidatura registrada | 52 |
| [Ed Souza Cunha](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ed-souza-cunha-1jp3loy) | PMDB | 15967 | Candidatura registrada | 43 |
| [Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/silva-0w553uf) | PMDB | 15111 | Candidatura registrada | 38 |
| [Elizeu Hernandes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/elizeu-hernandes-0y1xpo9) | PPS | 23606 | Candidatura registrada | 35 |
| [Gilson](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gilson-19dqt70) | PPS | 23032 | Candidatura registrada | 7 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 22; João de Deus Ribeiro; Sergio Roberto; Gelson Luiz de Moura. Menor: Disputa, 1; Vereador · Além Paraíba · 2000. Disputa: 1; Vereador · Além Paraíba · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PPS; PMDB; Candidaturas: 22; João de Deus Ribeiro; Sergio Roberto; Gelson Luiz de Moura; Local: 1; Além Paraíba.
