# civism — PPS/PV

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/pps-pv-1uiw2q8>

Mapa de navegação. 10 itens. São Paulo: —; Araçariguama: —; Cotia: —; Ibiúna: —; Itapevi: —; Itu: —; Mairinque: —; Santana de Parnaíba: —; Vargem Grande Paulista: —; São Roque: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · SÃO ROQUE · 2000

# PPS/PV

2 partidos, 28 candidaturas, 2 eleitos e 3.725 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 28. Menor: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 3.725. Menor: Votos, 3.725. Votos: 3.725.

3.725

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 2.554 · 68,56%. Menor: PV · Partido Verde, 1.171 · 31,44%. Total: 3.725. PPS · Partido Popular Socialista: 2.554 · 68,56%; PV · Partido Verde: 1.171 · 31,44%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 50,00%. Menor: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 50,00%. Total: 2. PPS · Partido Popular Socialista: 1 · 50,00%; PV · Partido Verde: 1 · 50,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 28 itens. José: Partido: PPS; Nº: 23422; Situação: Eleitos; Votos: 543; José Antonio de Barros: Partido: PV; Nº: 43300; Situação: Eleitos; Votos: 426; Toninho Zulu: Partido: PPS; Nº: 23404; Situação: Candidatura registrada; Votos: 398; Correa: Partido: PPS; Nº: 23624; Situação: Candidatura registrada; Votos: 354; Carlão: Partido: PPS; Nº: 23423; Situação: Candidatura registrada; Votos: 320; Marquinhos: Partido: PPS; Nº: 23488; Situação: Candidatura registrada; Votos: 212; Joaquinzinho: Partido: PV; Nº: 43678; Situação: Candidatura registrada; Votos: 209; Carlos Alberto Leite: Partido: PV; Nº: 43444; Situação: Candidatura registrada; Votos: 185; José Domingos: Partido: PPS; Nº: 23445; Situação: Candidatura registrada; Votos: 147; João Aparecido: Partido: PPS; Nº: 23444; Situação: Candidatura registrada; Votos: 116. e mais 18.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [José](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-0edmiw3) | PPS | 23422 | Eleitos | 543 |
| [José Antonio de Barros](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-antonio-de-barros-1ia8y70) | PV | 43300 | Eleitos | 426 |
| [Toninho Zulu](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/toninho-zulu-0jdlodj) | PPS | 23404 | Candidatura registrada | 398 |
| [Correa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/correa-1416atr) | PPS | 23624 | Candidatura registrada | 354 |
| [Carlão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlao-0e3mx74) | PPS | 23423 | Candidatura registrada | 320 |
| [Marquinhos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marquinhos-1fl30fv) | PPS | 23488 | Candidatura registrada | 212 |
| [Joaquinzinho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joaquinzinho-01acb0s) | PV | 43678 | Candidatura registrada | 209 |
| [Carlos Alberto Leite](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-alberto-leite-1o8h8p5) | PV | 43444 | Candidatura registrada | 185 |
| [José Domingos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-domingos-1e6q6dc) | PPS | 23445 | Candidatura registrada | 147 |
| [João Aparecido](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joao-aparecido-1egps2b) | PPS | 23444 | Candidatura registrada | 116 |
| [Marli](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marli-1egmmkc) | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 89 |
| [Geraldina Nenê](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/geraldina-nene-1funsj6) | PPS | 23443 | Candidatura registrada | 76 |
| [Juarez Trem da Alegria](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/juarez-trem-da-alegria-1dmnthf) | PPS | 23453 | Candidatura registrada | 70 |
| [Juá](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jua-13pgeom) | PV | 43777 | Candidatura registrada | 61 |
| [Xingu](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/xingu-0frnoux) | PPS | 23415 | Candidatura registrada | 61 |
| [Rocão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rocao-1g84jwe) | PV | 43210 | Candidatura registrada | 57 |
| [Waldir (odilon](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/waldir-odilon-1e6n0vd) | PPS | 23451 | Candidatura registrada | 57 |
| [Vicente Pacienza Peron](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/vicente-pacienza-peron-1wb5ack) | PV | 43555 | Candidatura registrada | 47 |
| [Pedra Aparecida Grande](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pedra-aparecida-grande-18vq8qa) | PV | 43100 | Candidatura registrada | 44 |
| [Carlão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlao-1dc336u) | PPS | 23432 | Candidatura registrada | 42 |
| [Charbel](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/charbel-1falfn9) | PPS | 23455 | Candidatura registrada | 41 |
| [Duarte](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/duarte-0nbrsfw) | PV | 43425 | Candidatura registrada | 38 |
| [Korte](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/korte-0nlujmu) | PV | 43456 | Candidatura registrada | 33 |
| [Cleide Aparecida M Barros](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cleide-aparecida-m-barros-0itmgzl) | PPS | 23402 | Candidatura registrada | 28 |
| [Amilton Fernandes de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/amilton-fernandes-de-oliveira-0ar8hig) | PV | 43111 | Candidatura registrada | 25 |
| [Dra Margarida Advogada](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dra-margarida-advogada-12e0pxu) | PV | 43034 | Candidatura registrada | 21 |
| [Prado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/prado-0w92l2d) | PV | 43813 | Candidatura registrada | 18 |
| [Barroso](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/barroso-16dnihl) | PV | 43123 | Candidatura registrada | 7 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 28; José; José Antonio de Barros; Toninho Zulu. Menor: Disputa, 1; Vereador · São Roque · 2000. Disputa: 1; Vereador · São Roque · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PPS; PV; Candidaturas: 28; José; José Antonio de Barros; Toninho Zulu; Local: 1; São Roque.
