# civism — PRTB - PT DO B -

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/prtb-pt-do-b-0540pcd>

Mapa de navegação. 7 itens. Rio de Janeiro: —; Cachoeiras de Macacu: —; Itaboraí: —; Magé: —; Petrópolis: —; Teresópolis: —; Guapimirim: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · GUAPIMIRIM · 2000

# PRTB - PT do B

2 partidos, 20 candidaturas, 3 eleitos e 3.367 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 20. Menor: Candidaturas, 20. Candidaturas: 20.

20

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 3.367. Menor: Votos, 3.367. Votos: 3.367.

3.367

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 2.808 · 83,40%. Menor: PRTB · Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 559 · 16,60%. Total: 3.367. PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 2.808 · 83,40%; PRTB · Partido Renovador Trabalhista Brasileiro: 559 · 16,60%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 3 · 100,00%. Menor: PRTB · Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 3. PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 3 · 100,00%; PRTB · Partido Renovador Trabalhista Brasileiro: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 20 itens. Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70789; Situação: Eleitos; Votos: 567; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70333; Situação: Eleitos; Votos: 316; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70123; Situação: Eleitos; Votos: 298; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70632; Situação: Candidatura registrada; Votos: 283; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70222; Situação: Candidatura registrada; Votos: 278; Não Informado: Partido: PRTB; Nº: 28633; Situação: Candidatura registrada; Votos: 236; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70888; Situação: Candidatura registrada; Votos: 156; Não Informado: Partido: PRTB; Nº: 28630; Situação: Candidatura registrada; Votos: 154; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70777; Situação: Candidatura registrada; Votos: 137; Não Informado: Partido: PT do B; Nº: 70999; Situação: Candidatura registrada; Votos: 135. e mais 10.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-167gf5w) | PT do B | 70789 | Eleitos | 567 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0o0mqmx) | PT do B | 70333 | Eleitos | 316 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0d9dz3q) | PT do B | 70123 | Eleitos | 298 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-1ebvum5) | PT do B | 70632 | Candidatura registrada | 283 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0v0impo) | PT do B | 70222 | Candidatura registrada | 278 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-00s67g9) | PRTB | 28633 | Candidatura registrada | 236 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0e5gab2) | PT do B | 70888 | Candidatura registrada | 156 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-1yzbgcg) | PRTB | 28630 | Candidatura registrada | 154 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-17vh6tp) | PT do B | 70777 | Candidatura registrada | 137 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-088cjsz) | PT do B | 70999 | Candidatura registrada | 135 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-1yf7npn) | PT do B | 70256 | Candidatura registrada | 127 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0s126b3) | PT do B | 70555 | Candidatura registrada | 120 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0ix1jba) | PT do B | 70000 | Candidatura registrada | 112 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-07l8fsj) | PT do B | 70670 | Candidatura registrada | 104 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-1xse4ah) | PT do B | 70456 | Candidatura registrada | 100 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-008702b) | PRTB | 28631 | Candidatura registrada | 95 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-00i6lra) | PRTB | 28632 | Candidatura registrada | 74 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-1gnhvi3) | PT do B | 70111 | Candidatura registrada | 30 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0anadf6) | PT do B | 70611 | Candidatura registrada | 26 |
| [Não Informado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nao-informado-0jgirll) | PT do B | 70070 | Candidatura registrada | 19 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 20; Não Informado; Não Informado; Não Informado. Menor: Disputa, 1; Vereador · Guapimirim · 2000. Disputa: 1; Vereador · Guapimirim · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PT do B; PRTB; Candidaturas: 20; Não Informado; Não Informado; Não Informado; Local: 1; Guapimirim.
