# civism — PSB / PFL

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/coligacoes/psb-pfl-0mxmoih>

Mapa de navegação. 11 itens. São Paulo: —; Anhembi: —; Avaré: —; Bofete: —; Dois Córregos: —; Itatinga: —; Pardinho: —; Pratânia: —; Santa Maria da Serra: —; São Manuel: —. e mais 1.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · BOTUCATU · 2000

# PSB / PFL

2 partidos, 28 candidaturas, 1 eleitos e 4.440 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 28. Menor: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 1. Menor: Eleito(a), 1. Eleito(a): 1.

1

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 4.440. Menor: Votos, 4.440. Votos: 4.440.

4.440

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 2.961 · 66,69%. Menor: PFL · Partido da Frente Liberal, 1.479 · 33,31%. Total: 4.440. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 2.961 · 66,69%; PFL · Partido da Frente Liberal: 1.479 · 33,31%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 1 · 100,00%. Menor: PFL · Partido da Frente Liberal, 0 · 0,00%. Total: 1. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 1 · 100,00%; PFL · Partido da Frente Liberal: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 28 itens. Negrão: Partido: PSB; Nº: 40619; Situação: Eleitos; Votos: 486; Baptistao: Partido: PFL; Nº: 25625; Situação: Candidatura registrada; Votos: 456; Creste: Partido: PFL; Nº: 25650; Situação: Candidatura registrada; Votos: 437; Lee: Partido: PSB; Nº: 40640; Situação: Candidatura registrada; Votos: 333; Carnietto: Partido: PSB; Nº: 40610; Situação: Candidatura registrada; Votos: 280; Turquinho: Partido: PSB; Nº: 40601; Situação: Candidatura registrada; Votos: 276; Benedito Lourenço de Souza: Partido: PSB; Nº: 40655; Situação: Candidatura registrada; Votos: 226; Fernandinho: Partido: PSB; Nº: 40677; Situação: Candidatura registrada; Votos: 184; Sonia Souza: Partido: PSB; Nº: 40658; Situação: Candidatura registrada; Votos: 172; Afonso Carmona: Partido: PSB; Nº: 40651; Situação: Candidatura registrada; Votos: 162. e mais 18.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Negrão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/negrao-0o6pg6n) | PSB | 40619 | Eleitos | 486 |
| [Baptistao](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/baptistao-1qd6akn) | PFL | 25625 | Candidatura registrada | 456 |
| [Creste](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/creste-1rrsl53) | PFL | 25650 | Candidatura registrada | 437 |
| [Lee](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lee-1kn3a8p) | PSB | 40640 | Candidatura registrada | 333 |
| [Carnietto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carnietto-0q4mo1g) | PSB | 40610 | Candidatura registrada | 280 |
| [Turquinho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/turquinho-0rinu0a) | PSB | 40601 | Candidatura registrada | 276 |
| [Benedito Lourenço de Souza](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/benedito-lourenco-de-souza-1kd0j1r) | PSB | 40655 | Candidatura registrada | 226 |
| [Fernandinho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/fernandinho-1kx61fn) | PSB | 40677 | Candidatura registrada | 184 |
| [Sonia Souza](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sonia-souza-1l6zc4o) | PSB | 40658 | Candidatura registrada | 172 |
| [Afonso Carmona](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/afonso-carmona-1j9249v) | PSB | 40651 | Candidatura registrada | 162 |
| [Luiz Roberto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luiz-roberto-0q4ptjf) | PSB | 40606 | Candidatura registrada | 154 |
| [Monica Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/monica-silva-1sb9tfe) | PFL | 25600 | Candidatura registrada | 152 |
| [Macarrao](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/macarrao-1lr1p0l) | PSB | 40644 | Candidatura registrada | 150 |
| [Neisa da Imobiliaria](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/neisa-da-imobiliaria-1n0t35c) | PFL | 25699 | Candidatura registrada | 136 |
| [Rosangela Simão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rosangela-simao-0r8o8bb) | PSB | 40602 | Candidatura registrada | 129 |
| [Gasparini](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gasparini-1kn04qq) | PSB | 40656 | Candidatura registrada | 106 |
| [Wenceslau](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/wenceslau-0kb1bgz) | PSB | 40633 | Candidatura registrada | 104 |
| [Leonardo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/leonardo-1sl9f4d) | PFL | 25601 | Candidatura registrada | 90 |
| [Gil](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gil-0n955d8) | PFL | 25660 | Candidatura registrada | 65 |
| [Geta](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/geta-0mf36sc) | PFL | 25615 | Candidatura registrada | 61 |
| [Lena](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lena-1np57vc) | PSB | 40661 | Candidatura registrada | 58 |
| [Roberto Prestes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/roberto-prestes-1pta8oo) | PFL | 25633 | Candidatura registrada | 57 |
| [Wagner Bernardino da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/wagner-bernardino-da-silva-0o7gvs7) | PSB | 40699 | Candidatura registrada | 47 |
| [Santo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/santo-0qem9qf) | PSB | 40611 | Candidatura registrada | 45 |
| [Marcos Camargo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcos-camargo-0kl0x5y) | PSB | 40630 | Candidatura registrada | 40 |
| [Fenix](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/fenix-1qduko8) | PFL | 25655 | Candidatura registrada | 13 |
| [Carlos Andrade](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-andrade-1pj7hhq) | PFL | 25622 | Candidatura registrada | 12 |
| [Elisangela](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/elisangela-1mbm105) | PSB | 40622 | Candidatura registrada | 9 |

TSE

§ 03Conexões

Conexões. 5 itens. Maior: Candidaturas, 28; Negrão; Baptistao; Creste. Menor: Disputa, 1; Vereador · Botucatu · 2000. Disputa: 1; Vereador · Botucatu · 2000; Eleição: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PSB; PFL; Candidaturas: 28; Negrão; Baptistao; Creste; Local: 1; Botucatu.
