# PPS — 2010

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010>

Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. e mais 17.

PARTIDOS · GENERAL · 2010

# PPS em 2010

53 eleitos de 877 candidaturas (6,04%); 12.555.798 votos.

## Números-chave

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 877. Menor: Candidaturas, 877. Candidaturas: 877.

877

TSE · 2010

### Eleitos

Eleitos. 1 item. Maior: Eleitos, 53. Menor: Eleitos, 53. Eleitos: 53.

53

TSE · 2010

### Taxa de sucesso

Taxa de sucesso. 1 item. Maior: Taxa de sucesso, 6,04%. Menor: Taxa de sucesso, 6,04%. Taxa de sucesso: 6,04%.

6,04%

Taxa de sucesso: 6,04%

TSE · 2010

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 12.555.798. Menor: Votos, 12.555.798. Votos: 12.555.798.

12.555.798

TSE · 2010

§ 01Mapa

## Distribuição geográfica dos resultados

### Mapa

Mapa. 27 itens. Maior: 25, 9. Menor: 0, 0. 0: 0; 1: 5; 2: 2; 3: 5; 4: 0; 5: 0; 6: 5; 7: 2; 8: 2; 25: 9. e mais 17.

[AC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=AC)

[AL](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=AL)

[AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=AM)

[AP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=AP)

[BA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=BA)

[CE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=CE)

[DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=DF)

[ES](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=ES)

[GO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=GO)

[MA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=MA)

[MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=MG)

[MS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=MS)

[MT](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=MT)

[PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=PA)

[PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=PB)

[PE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=PE)

[PI](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=PI)

[PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=PR)

[RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=RJ)

[RN](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=RN)

[RO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=RO)

[RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=RR)

[RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=RS)

[SC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=SC)

[SE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=SE)

[SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=SP)

[TO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/pps/2010?uf=TO)

TSE · 2010

### Estado (UF)

Estado (UF). 27 itens. Maior: SP, SP. Eleitos: 7. Candidaturas: 139. Menor: CE, CE. Eleitos: 0. Candidaturas: 23. RR: RR. Eleitos: 2. Candidaturas: 26; AP: AP. Eleitos: 2. Candidaturas: 8; AM: AM. Eleitos: 1. Candidaturas: 21; PA: PA. Eleitos: 4. Candidaturas: 62; MA: MA. Eleitos: 1. Candidaturas: 20; CE: CE. Eleitos: 0. Candidaturas: 23; RN: RN. Eleitos: 0. Candidaturas: 5; AC: AC. Eleitos: 0. Candidaturas: 23; RO: RO. Eleitos: 1. Candidaturas: 15; SP: SP. Eleitos: 7. Candidaturas: 139. e mais 17.

TSE · 2010

§ 02Estado (UF)

## Desempenho por UF

### Eleitos por estado

Eleitos por estado. 11 itens. Maior: Outras (17), 14. Menor: AL, 2 · 3,77%. Total: 53. SP: 7 · 13,21%; MG: 6 · 11,32%; PR: 6 · 11,32%; PA: 4 · 7,55%; RJ: 4 · 7,55%; TO: 4 · 7,55%; AL: 2 · 3,77%; AP: 2 · 3,77%; DF: 2 · 3,77%; Outras (17): 14. e mais 1.

11. Outras (17)14

TSE · 2010

### Votos por estado

Votos por estado. 11 itens. Maior: MG, 5.876.199 · 46,80%. Menor: AL, 208.897 · 1,66%. Total: 12.555.798. MG: 5.876.199 · 46,80%; SP: 1.599.485 · 12,74%; RJ: 802.522 · 6,39%; PR: 699.993 · 5,58%; PE: 639.394 · 5,09%; CE: 481.636 · 3,84%; PA: 307.764 · 2,45%; RO: 305.254 · 2,43%; SC: 214.996 · 1,71%; AL: 208.897 · 1,66%. e mais 1.

11. Outras (17)1.419.658

TSE · 2010

§ 03Eleitos

## Candidaturas eleitas no ciclo

### Eleitos

Eleitos. 53 itens. Abiancy Cardoso Rosa: Cargos: 2º Suplente; Territórios: PA · PA; Votos: —; Helenilson Cunha Pontes: Cargos: Vice-Governador; Territórios: PA · PA; Votos: —; Itamar Augusto Cautiero Franco: Cargos: Senador; Territórios: MG · MG; Votos: 5.125.455; Alexandre Silveira de Oliveira: Cargos: Deputado Federal; Territórios: MG · MG; Votos: 199.418; Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos: Cargos: Deputado Federal; Territórios: MG · MG; Votos: 87.826; Arnaldo Jordy Figueiredo: Cargos: Deputado Federal; Territórios: PA · PA; Votos: 201.171; Cezar Augusto Carollo Silvestri: Cargos: Deputado Federal; Territórios: PR · PR; Votos: 87.586; Rubens Bueno: Cargos: Deputado Federal; Territórios: PR · PR; Votos: 123.178; Sandro Alex Cruz de Oliveira: Cargos: Deputado Federal; Territórios: PR · PR; Votos: 95.840; Stepan Nercessian: Cargos: Deputado Federal; Territórios: RJ · RJ; Votos: 84.006. e mais 43.

Candidaturas eleitas no ciclo

| Nome | Cargos | Territórios | Votos |
| --- | --- | --- | --- |
| [Abiancy Cardoso Rosa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/bia-cardoso-0fj230a) | 2º Suplente | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | — |
| [Helenilson Cunha Pontes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/helenilson-pontes-1rjilp1) | Vice-Governador | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | — |
| [Itamar Augusto Cautiero Franco](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/itamar-franco-0rwlbe7) | Senador | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 5.125.455 |
| [Alexandre Silveira de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alexandre-silveira-1da6u5l) | Deputado Federal | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 199.418 |
| [Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/geraldo-thadeu-1dkrkg6) | Deputado Federal | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 87.826 |
| [Arnaldo Jordy Figueiredo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/arnaldo-jordy-1odu5r4) | Deputado Federal | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | 201.171 |
| [Cezar Augusto Carollo Silvestri](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cezar-silvestri-0k98mlg) | Deputado Federal | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 87.586 |
| [Rubens Bueno](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rubens-bueno-0jf6o0k) | Deputado Federal | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 123.178 |
| [Sandro Alex Cruz de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sandro-alex-1d46g8j) | Deputado Federal | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 95.840 |
| [Stepan Nercessian](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/stepan-nercessian-13n9l8p) | Deputado Federal | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 84.006 |
| [Rubens Moreira Mendes Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/moreira-mendes-0mm3y5w) | Deputado Federal | [RO · RO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ro) | 35.869 |
| [Arnaldo Calil Pereira Jardim](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/arnaldo-jardim-1obwv5o) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 140.641 |
| [Dimas Eduardo Ramalho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dimas-ramalho-0pxinqu) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 139.636 |
| [Roberto João Pereira Freire](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/roberto-freire-0qhhv4s) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 121.471 |
| [Cesar Hanna Halum](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cesar-halum-1c40kre) | Deputado Federal | [TO · TO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/to) | 39.827 |
| [Marcos Antonio de Oliveira Barbosa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcos-barbosa-1ozrv3c) | Deputado Estadual | [AL · AL](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/al) | 24.915 |
| [Severino de Lira Pessoa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/severino-pessoa-1n7n2hp) | Deputado Estadual | [AL · AL](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/al) | 16.206 |
| [Luiz Castro Andrade Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luiz-castro-010v1as) | Deputado Estadual | [AM · AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/am) | 18.609 |
| [Jaci Pena Amanajás](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/doutor-jaci-1p1akfz) | Deputado Estadual | [AP · AP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ap) | 5.108 |
| [Valdeco Vieira de Souza](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/valdeco-1lv4lvi) | Deputado Estadual | [AP · AP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ap) | 4.991 |
| [Luciano Santos Rezende](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luciano-rezende-17bx8p5) | Deputado Estadual | [ES · ES](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/es) | 21.146 |
| [Joaquim Alves de Castro Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dr-joaquim-05eslcz) | Deputado Estadual | [GO · GO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/go) | 24.516 |
| [Eliziane Pereira Gama](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/eliziane-gama-0u00cnn) | Deputado Estadual | [MA · MA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ma) | 37.067 |
| [Luzia Maria Ferreira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luzia-ferreira-0f8pt6t) | Deputado Estadual | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 50.620 |
| [Neider Moreira de Faria](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/neider-moreira-1coar29) | Deputado Estadual | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 46.818 |
| [Sebastião Costa da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sebastiao-costa-1fas69k) | Deputado Estadual | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 43.376 |
| [Diogo Robalinho de Queiroz](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/tita-1fy1wqt) | Deputado Estadual | [MS · MS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ms) | 20.277 |
| [Percival Santos Muniz](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/percival-muniz-1h9qjn8) | Deputado Estadual | [MT · MT](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mt) | 26.178 |
| [Joao Salame Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joao-salame-0yo9sas) | Deputado Estadual | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | 22.127 |
| [Gilma Vasconcelos da Silva Germano](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gilma-germano-08thngc) | Deputado Estadual | [PB · PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pb) | 21.067 |
| [Janduhy Carneiro Sobrinho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/janduhy-carneiro-0ugk1qq) | Deputado Estadual | [PB · PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pb) | 16.504 |
| [Antonio Francisco Felix de Andrade](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/antonio-felix-0mkmc7a) | Deputado Estadual | [PI · PI](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pi) | 23.750 |
| [Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cesar-silvestri-filho-1xbrcy9) | Deputado Estadual | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 52.589 |
| [João Douglas Fabrício](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/douglas-fabricio-13gvzz5) | Deputado Estadual | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 37.291 |
| [Marcelo Rangel Cruz de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcelo-rangel-1tpq7xo) | Deputado Estadual | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 67.309 |
| [André Gustavo Pereira Corrêa da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/andre-correa-11he5x1) | Deputado Estadual | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 55.484 |
| [Plinio Comte Leite Bittencourt](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/comte-1kjv0kc) | Deputado Estadual | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 45.541 |
| [José Luiz Nanci](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-luiz-nanci-1iupb9k) | Deputado Estadual | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 28.798 |
| [Erci de Moraes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dr-erci-1xnnpwd) | Deputado Estadual | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 3.233 |
| [Marcelo Mota de Macedo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcelo-cabral-0x551rw) | Deputado Estadual | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 4.595 |
| [Luciano Palma de Azevedo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luciano-azevedo-1mtfats) | Deputado Estadual | [RS · RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rs) | 59.466 |
| [Paulo Odone Chaves de Araujo Ribeiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/paulo-odone-0kczyj1) | Deputado Estadual | [RS · RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rs) | 63.919 |
| [Altair Guidi](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/altair-guidi-0q0o88s) | Deputado Estadual | [SC · SC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sc) | 24.202 |
| [Alex Spinelli Manente](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alex-manente-1pc5az1) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 114.714 |
| [David Zaia](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/davi-zaia-0u8od36) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 68.658 |
| [Luiz Carlos Gondim Teixeira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gondim-1oi3ce5) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 104.663 |
| [Roberto Turchi de Morais](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/roberto-morais-0vtiixb) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 107.145 |
| [Eduardo Bonagura](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/eduardo-do-dertins-0q5u7by) | Deputado Estadual | [TO · TO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/to) | 23.310 |
| [Manoel Queiroz do Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/manoel-queiroz-0m5erns) | Deputado Estadual | [TO · TO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/to) | 13.053 |
| [Manoel Aragão da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sargento-aragao-0sxwj9m) | Deputado Estadual | [TO · TO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/to) | 13.159 |
| [Alirio de Oliveira Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alirio-1vdnvld) | Deputado Distrital | [DF · DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/df) | 19.207 |
| [Francisco Claudio de Abrantes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/claudio-abrantes-1diun24) | Deputado Distrital | [DF · DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/df) | 11.047 |
| [Jose Antonio Medeiros](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/medeiros-0utulb7) | 1º Suplente | [MT · MT](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mt) | — |

TSE · 2010

§ 04Conexões

Conexões. 4 itens. Maior: Estado (UF), 27; AC (0); AL (2); AM (1). Menor: Partidos, 1; PPS. Partidos: 1; PPS; Eleições: 1; Eleições Gerais 2010; Trajetória por ciclo: 2; PPS 2008; PPS 2012; Estado (UF): 27; AC (0); AL (2); AM (1).
