# PRB — 2018

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018>

Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. e mais 17.

PARTIDOS · GENERAL · 2018

# PRB em 2018

78 eleitos de 857 candidaturas (9,10%); 9.832.252 votos.

## Números-chave

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 857. Menor: Candidaturas, 857. Candidaturas: 857.

857

TSE · 2018

### Eleitos

Eleitos. 1 item. Maior: Eleitos, 78. Menor: Eleitos, 78. Eleitos: 78.

78

TSE · 2018

### Taxa de sucesso

Taxa de sucesso. 1 item. Maior: Taxa de sucesso, 9,10%. Menor: Taxa de sucesso, 9,10%. Taxa de sucesso: 9,10%.

9,10%

Taxa de sucesso: 9,10%

TSE · 2018

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 9.832.252. Menor: Votos, 9.832.252. Votos: 9.832.252.

9.832.252

TSE · 2018

§ 01Mapa

## Distribuição geográfica dos resultados

### Mapa

Mapa. 27 itens. Maior: 21, 9. Menor: 19, 0. 0: 2; 1: 1; 2: 7; 3: 2; 4: 7; 5: 1; 6: 4; 7: 4; 19: 0; 21: 9. e mais 17.

[AC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=AC)

[AL](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=AL)

[AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=AM)

[AP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=AP)

[BA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=BA)

[CE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=CE)

[DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=DF)

[ES](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=ES)

[GO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=GO)

[MA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=MA)

[MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=MG)

[MS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=MS)

[MT](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=MT)

[PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=PA)

[PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=PB)

[PE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=PE)

[PI](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=PI)

[PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=PR)

[RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=RJ)

[RN](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=RN)

[RO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=RO)

[RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=RR)

[RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=RS)

[SC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=SC)

[SE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=SE)

[SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=SP)

[TO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/partidos/prb/2018?uf=TO)

TSE · 2018

### Estado (UF)

Estado (UF). 27 itens. Maior: SP, SP. Eleitos: 12. Candidaturas: 126. Menor: RN, RN. Eleitos: 0. Candidaturas: 27. RR: RR. Eleitos: 7. Candidaturas: 32; AP: AP. Eleitos: 2. Candidaturas: 10; AM: AM. Eleitos: 4. Candidaturas: 8; PA: PA. Eleitos: 3. Candidaturas: 53; MA: MA. Eleitos: 3. Candidaturas: 14; CE: CE. Eleitos: 1. Candidaturas: 9; RN: RN. Eleitos: 0. Candidaturas: 27; AC: AC. Eleitos: 2. Candidaturas: 16; RO: RO. Eleitos: 3. Candidaturas: 46; SP: SP. Eleitos: 12. Candidaturas: 126. e mais 17.

TSE · 2018

§ 02Estado (UF)

## Desempenho por UF

### Eleitos por estado

Eleitos por estado. 11 itens. Maior: Outras (17), 29. Menor: DF, 3 · 3,85%. Total: 78. SP: 12 · 15,38%; RR: 7 · 8,97%; MG: 5 · 6,41%; RJ: 5 · 6,41%; AM: 4 · 5,13%; BA: 4 · 5,13%; DF: 3 · 3,85%; ES: 3 · 3,85%; GO: 3 · 3,85%; Outras (17): 29. e mais 1.

11. Outras (17)29

TSE · 2018

### Votos por estado

Votos por estado. 11 itens. Maior: Outras (17), 2.779.686. Menor: AM, 284.352 · 2,89%. Total: 9.832.252. SP: 2.282.214 · 23,21%; RJ: 1.214.529 · 12,35%; MG: 1.046.885 · 10,65%; MT: 415.922 · 4,23%; BA: 387.416 · 3,94%; PR: 381.634 · 3,88%; ES: 369.656 · 3,76%; PA: 338.164 · 3,44%; AM: 284.352 · 2,89%; Outras (17): 2.779.686. e mais 1.

11. Outras (17)2.779.686

TSE · 2018

§ 03Eleitos

## Candidaturas eleitas no ciclo

### Eleitos

Eleitos. 78 itens. Afonso Valter Parente Pinto: Cargos: 2º Suplente; Territórios: RR · RR; Votos: —; Carlos Orleans Brandão Júnior: Cargos: Vice-Governador; Territórios: MA · MA; Votos: —; Antônio Mecias Pereira de Jesus: Cargos: Senador; Territórios: RR · RR; Votos: 85.366; Manuel Marcos Carvalho de Mesquita: Cargos: Deputado Federal; Territórios: AC · AC; Votos: 7.489; Severino de Lira Pessoa: Cargos: Deputado Federal; Territórios: AL · AL; Votos: 70.413; Alberto Barros Cavalcante Neto: Cargos: Deputado Federal; Territórios: AM · AM; Votos: 107.168; Silas Camara: Cargos: Deputado Federal; Territórios: AM · AM; Votos: 117.181; Aline Paranhos Varonil Gurgel: Cargos: Deputado Federal; Territórios: AP · AP; Votos: 16.519; João Inácio Ribeiro Roma Neto: Cargos: Deputado Federal; Territórios: BA · BA; Votos: 84.455; Márcio Carlos Marinho: Cargos: Deputado Federal; Territórios: BA · BA; Votos: 95.204. e mais 68.

Candidaturas eleitas no ciclo

| Nome | Cargos | Territórios | Votos |
| --- | --- | --- | --- |
| [Afonso Valter Parente Pinto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/afonso-parente-135c83v) | 2º Suplente | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | — |
| [Carlos Orleans Brandão Júnior](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-brandao-1iyhug2) | Vice-Governador | [MA · MA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ma) | — |
| [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/mecias-de-jesus-13pbfht) | Senador | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 85.366 |
| [Manuel Marcos Carvalho de Mesquita](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pastor-manuel-marcos-0okip4k) | Deputado Federal | [AC · AC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ac) | 7.489 |
| [Severino de Lira Pessoa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/severino-pessoa-0bp42zy) | Deputado Federal | [AL · AL](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/al) | 70.413 |
| [Alberto Barros Cavalcante Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/capitao-alberto-neto-1cw5inw) | Deputado Federal | [AM · AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/am) | 107.168 |
| [Silas Camara](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/silas-camara-1d654cv) | Deputado Federal | [AM · AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/am) | 117.181 |
| [Aline Paranhos Varonil Gurgel](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/aline-gurgel-1n277po) | Deputado Federal | [AP · AP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ap) | 16.519 |
| [João Inácio Ribeiro Roma Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joao-roma-1v4pliz) | Deputado Federal | [BA · BA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ba) | 84.455 |
| [Márcio Carlos Marinho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcio-marinho-1vep77y) | Deputado Federal | [BA · BA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ba) | 95.204 |
| [Julio Cesar Ribeiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/julio-cesar-0v95f6f) | Deputado Federal | [DF · DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/df) | 79.775 |
| [Amaro Rocha Nascimento Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/amaro-neto-0exu6am) | Deputado Federal | [ES · ES](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/es) | 181.813 |
| [Joao Campos de Araujo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joao-campos-14nkk84) | Deputado Federal | [GO · GO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/go) | 106.014 |
| [Cleber Verde Cordeiro Mendes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cleber-verde-1rhxow1) | Deputado Federal | [MA · MA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ma) | 101.806 |
| [Gilberto Aparecido Abramo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gilberto-abramo-120dn8p) | Deputado Federal | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 162.092 |
| [Lafayette Luiz Doorgal de Andrada](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lafayette-andrada-11qe1jq) | Deputado Federal | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 103.090 |
| [Wagner Bach Martins](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/vava-martins-0fmagxd) | Deputado Federal | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | 158.717 |
| [Hugo Motta Wanderley da Nobrega](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/hugo-0yaedsu) | Deputado Federal | [PB · PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pb) | 92.468 |
| [Ossesio José da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/bispo-ossesio-06eeyy3) | Deputado Federal | [PE · PE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pe) | 65.939 |
| [Silvio Serafim Costa Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/silvio-costa-filho-050gyh8) | Deputado Federal | [PE · PE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pe) | 109.185 |
| [Jose Aroldo Souza Martins](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/aroldo-martins-1riih56) | Deputado Federal | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 52.572 |
| [Luiz Goularte Alves](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/luizao-goulart-0s02pgh) | Deputado Federal | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 141.730 |
| [Rosangela de Souza Gomes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rosangela-gomes-16xs4d0) | Deputado Federal | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 63.952 |
| [Wagner Montes dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/wagner-montes-1fh8fd9) | Deputado Federal | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 65.868 |
| [Johnathan Pereira de Jesus](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jhonatan-de-jesus-0ivz5et) | Deputado Federal | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 13.429 |
| [Antonio Carlos Gomes da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-gomes-1fsjfj6) | Deputado Federal | [RS · RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rs) | 103.373 |
| [Helio Francisco da Costa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/helio-costa-1u7b4pq) | Deputado Federal | [SC · SC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sc) | 179.307 |
| [Celso Ubirajara Russomanno](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/celso-russomanno-0vflkjy) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 521.728 |
| [Marcos Antonio Pereira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/marcos-pereira-0w8z919) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 139.165 |
| [Maria do Parto Mendes Rosas](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/maria-rosas-1wl7isx) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 71.745 |
| [Milton Vieira Pinto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/milton-vieira-0v53zrc) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 77.413 |
| [Benedito Roberto Alves Ferreira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/roberto-alves-1vi0jml) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 82.097 |
| [Vinicius Rapozo de Carvalho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/vinicius-carvalho-1py26r7) | Deputado Federal | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 97.862 |
| [Juliana Rodrigues de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/doutora-juliana-1rt9xrm) | Deputado Estadual | [AC · AC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ac) | 5.990 |
| [Joao Luiz Almeida da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/joao-luiz-0ey4gst) | Deputado Estadual | [AM · AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/am) | 25.858 |
| [Carlos Antonio Oliveira Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pastor-oliveira-120vcn0) | Deputado Estadual | [AP · AP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ap) | 5.852 |
| [José de Arimateia Coriolano de Paiva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jose-de-arimateia-1qf2nqe) | Deputado Estadual | [BA · BA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ba) | 65.946 |
| [Jurailton de Sousa Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jurailton-santos-1qp29fd) | Deputado Estadual | [BA · BA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ba) | 57.735 |
| [David de Albuquerque Durand](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/david-durand-0y4dd1n) | Deputado Estadual | [CE · CE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ce) | 45.795 |
| [Erick Cabral Musso](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/erick-musso-0djzbbq) | Deputado Estadual | [ES · ES](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/es) | 21.188 |
| [Hudson Soares Leal](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/hudson-leal-0gbvc9g) | Deputado Estadual | [ES · ES](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/es) | 30.632 |
| [Alysson Francisco de Lima](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alysson-lima-1omm6up) | Deputado Estadual | [GO · GO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/go) | 30.868 |
| [Jeferson Rodrigues Lemos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jeferson-rodrigues-1nins2t) | Deputado Estadual | [GO · GO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/go) | 45.605 |
| [José Gentil Rosa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ze-gentil-0cueno6) | Deputado Estadual | [MA · MA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ma) | 62.365 |
| [Carlos Henrique Alves da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-henrique-0a1azx2) | Deputado Estadual | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 79.088 |
| [Charles dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/charles-santos-0e786tm) | Deputado Estadual | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 67.913 |
| [Mauro Henrique Tramonte](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/mauro-tramonte-0d39s1q) | Deputado Estadual | [MG · MG](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mg) | 516.390 |
| [Antonio Vaz Neto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/antonio-vaz-0qz6k1m) | Deputado Estadual | [MS · MS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ms) | 16.224 |
| [Valmir Luiz Moretto](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/valmir-moretto-1k91fs4) | Deputado Estadual | [MT · MT](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/mt) | 21.261 |
| [Fabio Sousa de Freitas](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/fabio-freitas-00ksshd) | Deputado Estadual | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | 63.768 |
| [Maria Iranilse Brasil Dias Pinheiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/professora-nilse-0w7ayyh) | Deputado Estadual | [PA · PA](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pa) | 18.391 |
| [Nabor Wanderley da Nobrega Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nabor-056mbog) | Deputado Estadual | [PB · PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pb) | 32.627 |
| [William dos Santos Brigido](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/william-brigido-0m2lio2) | Deputado Estadual | [PE · PE](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pe) | 46.759 |
| [Gessivaldo Isaias de Carvalho Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pastor-gessivaldo-09j1i4w) | Deputado Estadual | [PI · PI](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pi) | 28.259 |
| [Alexandre Amaro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alexandre-amaro-0r671vj) | Deputado Estadual | [PR · PR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pr) | 49.565 |
| [Walcysneu Carlos Macedo de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-macedo-0388wkj) | Deputado Estadual | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 53.397 |
| [Danniel Librelon Dias de Castro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/danniel-librelon-1duh2en) | Deputado Estadual | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 63.767 |
| [Jucelia Oliveira Freitas](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/tia-ju-02f4ol5) | Deputado Estadual | [RJ · RJ](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rj) | 56.766 |
| [Alex Mendonça Alves](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/alex-redano-1weu9tx) | Deputado Estadual | [RO · RO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ro) | 13.233 |
| [Jhony Pedro da Paixão](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/cabo-jhony-paixao-1t2areo) | Deputado Estadual | [RO · RO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ro) | 12.981 |
| [Francisco Alexsandro da Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pastor-alex-silva-0zdpssd) | Deputado Estadual | [RO · RO](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/ro) | 9.995 |
| [Gabriel Figueira Pessoa Picanco](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gabriel-picanco-10tve15) | Deputado Estadual | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 3.655 |
| [Renan Bekel de Melo Pacheco](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/renan-filho-13vr0nu) | Deputado Estadual | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 2.657 |
| [Renato de Souza Silva](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/renato-silva-15tujil) | Deputado Estadual | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | 2.848 |
| [Francis Somensi](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/fran-somensi-0m3vh9h) | Deputado Estadual | [RS · RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rs) | 15.404 |
| [Sergio Peres Alos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sergio-peres-1q24w1q) | Deputado Estadual | [RS · RS](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rs) | 72.167 |
| [Sérgio Motta Ribeiro](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sergio-motta-0jx7rw6) | Deputado Estadual | [SC · SC](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sc) | 45.181 |
| [Altair Moraes de Oliveira](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/altair-moraes-1y1mxhh) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 86.230 |
| [Edna Bezerra Sampaio Fernandes](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/edna-macedo-1yvlqke) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 84.144 |
| [Gilmaci dos Santos Barbosa](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/gilmaci-santos-04f9xq7) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 82.678 |
| [Jorge Wilson Goncalves de Mattos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/jorge-wilson-xerife-consumidor-04z9545) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 177.414 |
| [Sebastião dos Santos Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/sebastiao-santos-05jbi02) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 75.280 |
| [Wellington de Souza Moura](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/wellington-moura-04fd386) | Deputado Estadual | [SP · SP](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/sp) | 80.271 |
| [Rodrigo Germano Delmasso Martins](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/delmasso-0dm2owi) | Deputado Distrital | [DF · DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/df) | 23.227 |
| [Marcos Martins Machado](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/martins-machado-0go1h16) | Deputado Distrital | [DF · DF](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/df) | 29.457 |
| [Carlos Alberto de Castro Almeida](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlos-alberto-0ookxnj) | 1º Suplente | [AM · AM](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/am) | — |
| [Ney Robinson Suassuna](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/ney-suassuna-198koif) | 1º Suplente | [PB · PB](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/pb) | — |
| [Roberta Leontina Xisto Acioly](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/enfermeira-roberta-13fbtsu) | 1º Suplente | [RR · RR](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/territorios/rr) | — |

TSE · 2018

§ 04Conexões

Conexões. 4 itens. Maior: Estado (UF), 27; AC (2); AL (1); AM (4). Menor: Partidos, 1; PRB. Partidos: 1; PRB; Eleições: 1; Eleições Gerais 2018; Trajetória por ciclo: 1; PRB 2016; Estado (UF): 27; AC (2); AL (1); AM (4).
