# civism — 0600237-70.2020.6.17.0076

<https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/processos/0600237-70-2020-6-17-0076>

Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.

PROCESSO · AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL · TRE-PE

# 0600237-70.2020.6.17.0076

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL sobre Abuso - De Poder Político/Autoridade, autuado em 16 de dez. de 2020; 9 decisões, a última em 15 de fev. de 2022.

## Números-chave

### Instâncias

Instâncias. 1 item. Maior: TRE-PE, 2. Menor: TRE-PE, 2. TRE-PE: 2.

2

TRE-PE

TSE · PJe

### Decisões

Decisões. 1 item. Maior: 15 de fev. de 2022, 9. Menor: 15 de fev. de 2022, 9. 15 de fev. de 2022: 9.

9

15 de fev. de 2022

TSE · PJe

### Recursos

Recursos: nenhum item neste registro.

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 28. Menor: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE · PJe

§ 01Andamento

## Andamento

### Andamento

Andamento. 13 itens. Autuação: 16 de dez. de 2020; Instâncias 1 · PE; Decisão: 18 de dez. de 2020; Despacho: 31 de mai. de 2021; Sentença: 29 de jul. de 2021; Despacho: 5 de ago. de 2021; Despacho: 17 de ago. de 2021; Despacho: 27 de ago. de 2021; Autuação: 30 de ago. de 2021; Instâncias 2 · PE; Decisão: 14 de set. de 2021; Última decisão: 17 de dez. de 2021; Instâncias 2. e mais 3.

1. 16 de dez. de 2020AutuaçãoInstâncias 1 · PE
2. 18 de dez. de 2020Decisão
3. 31 de mai. de 2021Despacho
4. 29 de jul. de 2021Sentença
5. 5 de ago. de 2021Despacho
6. 17 de ago. de 2021Despacho
7. 27 de ago. de 2021Despacho
8. 30 de ago. de 2021AutuaçãoInstâncias 2 · PE
9. 14 de set. de 2021Decisão
10. 17 de dez. de 2021Última decisãoInstâncias 2
11. 17 de dez. de 2021Acórdão
12. 15 de fev. de 2022Última decisãoInstâncias 1
13. 15 de fev. de 2022Despacho

TSE · PJe

§ 02Partes

## Partes

### Candidaturas

Candidaturas. 28 itens. José Carlos Gondim Novais Filho: Função: Recorrido; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; José Carlos Gondim Novais Filho: Função: Representado; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Albuino Marculino dos Santos: Função: Recorrido; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Albuino Marculino dos Santos: Função: Representado; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Claudio José dos Santos: Função: Recorrido; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Claudio José dos Santos: Função: Representado; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Cicero Inacio Bem: Função: Recorrido; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Cicero Inacio Bem: Função: Representado; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Maiamy Quental Leite: Função: Recorrido; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →; Maiamy Quental Leite: Função: Representado; Parte: Pólo passivo; Candidatura: →. e mais 18.

Partes

| Nome | Função | Parte | Candidatura |
| --- | --- | --- | --- |
| [José Carlos Gondim Novais Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/jose-carlos-gondim-novais-filho-0io2k19) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlinhos-novais-0pa2bnf) |
| [José Carlos Gondim Novais Filho](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/jose-carlos-gondim-novais-filho-0io2k19) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/carlinhos-novais-0pa2bnf) |
| [Albuino Marculino dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/albuino-marculino-dos-santos-06gg8lq) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dinho-marculino-0qe0qfb) |
| [Albuino Marculino dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/albuino-marculino-dos-santos-06gg8lq) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dinho-marculino-0qe0qfb) |
| [Claudio José dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/claudio-jose-dos-santos-1vdf8ye) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dr-claudio-1lr1ab3) |
| [Claudio José dos Santos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/claudio-jose-dos-santos-1vdf8ye) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/dr-claudio-1lr1ab3) |
| [Cicero Inacio Bem](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/cicero-inacio-bem-1mqhfe5) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lando-de-constancio-0q414qc) |
| [Cicero Inacio Bem](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/cicero-inacio-bem-1mqhfe5) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/lando-de-constancio-0q414qc) |
| [Maiamy Quental Leite](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maiamy-quental-leite-1r1c932) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/maiamy-de-neguinho-de-ze-arlin-0qo0c4a) |
| [Maiamy Quental Leite](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maiamy-quental-leite-1r1c932) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/maiamy-de-neguinho-de-ze-arlin-0qo0c4a) |
| [Maria das Graças Soares](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maria-das-gracas-soares-0m2zrob) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/maria-soares-0grtd8n) |
| [Maria das Graças Soares](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maria-das-gracas-soares-0m2zrob) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/maria-soares-0grtd8n) |
| [Francisco Pereira dos Anjos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/francisco-pereira-dos-anjos-1q9nni7) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nana-martins-0pk52ud) |
| [Francisco Pereira dos Anjos](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/francisco-pereira-dos-anjos-1q9nni7) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nana-martins-0pk52ud) |
| [Cicero Luiz Figueredo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/cicero-luiz-figueredo-0580usb) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nego-antonio-0pa5h5e) |
| [Cicero Luiz Figueredo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/cicero-luiz-figueredo-0580usb) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/nego-antonio-0pa5h5e) |
| [Pedro Elias de Lima](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/pedro-elias-de-lima-0j1jnoa) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pedro-minha-pedra-0pu1j1d) |
| [Pedro Elias de Lima](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/pedro-elias-de-lima-0j1jnoa) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/pedro-minha-pedra-0pu1j1d) |
| [Maria Rizalva de Araujo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maria-rizalva-de-araujo-0z0cuep) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rizalva-0p02pyg) |
| [Maria Rizalva de Araujo](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maria-rizalva-de-araujo-0z0cuep) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/rizalva-0p02pyg) |
| [Jose João de Morais](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/jose-joao-de-morais-0i6jncc) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/roso-belo-0qxzxt9) |
| [Jose João de Morais](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/jose-joao-de-morais-0i6jncc) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/roso-belo-0qxzxt9) |
| [Samuel Romao Sidrim](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/samuel-romao-sidrim-0fstqb2) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/samuelzao-0nw4b6k) |
| [Samuel Romao Sidrim](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/samuel-romao-sidrim-0fstqb2) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/samuelzao-0nw4b6k) |
| [Maria Velcides Soares](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maria-velcides-soares-1m436mh) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/velcides-soares-0o63wvj) |
| [Maria Velcides Soares](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/maria-velcides-soares-1m436mh) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/velcides-soares-0o63wvj) |
| [Viviane Nogueira Soares](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/viviane-nogueira-soares-0kns2t9) | Recorrido | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/vivi-nogueira-0pk1xce) |
| [Viviane Nogueira Soares](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/pessoas/viviane-nogueira-soares-0kns2t9) | Representado | Pólo passivo | [→](https://civismo.com.br/pt-BR/brasil/candidaturas/vivi-nogueira-0pk1xce) |

TSE · PJe

### Outras partes (não nomeadas)

Outras partes (não nomeadas). 3 itens. Pólo ativo: 7; Pólo parte interessada: 2; Pólo passivo: 3.

Pólo ativo

7

Pólo parte interessada

2

Pólo passivo

3

TSE · PJe

§ 03Registro

## Registro

### Registro

Registro. 4 itens. Processo: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL; Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade · Candidatura Fictícia; Instâncias: 1 · PE · 2 · PE; Consultar no PJe: PJe ↗.

Processo

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

Assuntos

Abuso - De Poder Político/Autoridade · Candidatura Fictícia

Instâncias

1 · PE · 2 · PE

Consultar no PJe

[PJe ↗](https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600237-70.2020.6.17.0076)

TSE · PJe

§ 04Conexões

Conexões. 2 itens. Maior: Pessoas, 28; José Carlos Gondim Novais Filho; José Carlos Gondim Novais Filho; Albuino Marculino dos Santos. Menor: Territórios, 1; PE. Pessoas: 28; José Carlos Gondim Novais Filho; José Carlos Gondim Novais Filho; Albuino Marculino dos Santos; Territórios: 1; PE.
