# civism — Presidente dos EUA

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/cargos/us-president-4f39ccd53ebd>

CARGO · ESTADO

# Presidente dos EUA

Disputado em 357 disputas desde 2000; 444 candidaturas para 50 vagas na última eleição.

## Números-chave

### Disputas

Disputas. 1 item. Maior: Disputas, 357. Menor: Disputas, 357. Disputas: 357.

357

MEDSL

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: 2024, 444. Menor: 2024, 444. 2024: 444.

444

2024

MEDSL · 2024

### vagas

vagas. 1 item. Maior: 2024, 50. Menor: 2024, 50. 2024: 50.

50

2024

MEDSL · 2024

### Candidatos por vaga

Candidatos por vaga. 1 item. Maior: Candidatos por vaga, 8,9. Menor: Candidatos por vaga, 8,9. Candidatos por vaga: 8,9.

8,9

MEDSL · 2024

§ 01Disputas

## Disputas

### Disputas

Disputas. 50 itens. 2024: Local: Alaska; Candidaturas: 9; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Alabama; Candidaturas: 6; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Arkansas; Candidaturas: 7; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Arizona; Candidaturas: 10; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: 81,16%; 2024: Local: California; Candidaturas: 7; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Colorado; Candidaturas: 14; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Connecticut; Candidaturas: 12; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: District of Columbia; Candidaturas: 4; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Delaware; Candidaturas: 5; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2024: Local: Florida; Candidaturas: 8; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —. e mais 40.

Disputas

| Eleição | Local | Candidaturas | Vencedor(a) | Votos | Comparecimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ak-b8f835b8c8bb) | [Alaska](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/alaska-6ccc2fc2a6f2) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ak-b8f835b8c8bb) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-al-a9d3794c4ce1) | [Alabama](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/alabama-bab40772f5be) | 6 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-al-a9d3794c4ce1) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ar-a653097e1bdd) | [Arkansas](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/arkansas-639e60c3ccf3) | 7 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ar-a653097e1bdd) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-az-0f5a20af2aab) | [Arizona](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/arizona-ac2be075e9e7) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-az-0f5a20af2aab) | — | 81,16% |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ca-a47322436716) | [California](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/california-3c69455f31e3) | 7 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ca-a47322436716) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-co-1d85b6811645) | [Colorado](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/colorado-ed6665d8c4a8) | 14 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-co-1d85b6811645) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ct-981885e028cc) | [Connecticut](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/connecticut-a0df39c732e5) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ct-981885e028cc) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-dc-70bf53ae3834) | [District of Columbia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/district-of-columbia-d3772b1b56d1) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-dc-70bf53ae3834) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-de-065189a26c8e) | [Delaware](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/delaware-fb492c505e62) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-de-065189a26c8e) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-fl-ebd778ec34c8) | [Florida](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/florida-1bb75ef814b0) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-fl-ebd778ec34c8) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ga-b3d9561cf173) | [Georgia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/georgia-0065629870f0) | 6 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ga-b3d9561cf173) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-hi-2f841b35d947) | [Hawaii](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/hawaii-1abfee5c2c42) | 6 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-hi-2f841b35d947) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ia-4b55b58aacd5) | [Iowa](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/iowa-5b61847899cc) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ia-4b55b58aacd5) | — | 77,49% |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-id-be72a75e378b) | [Idaho](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/idaho-546a8b5554bd) | 11 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-id-be72a75e378b) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-il-f57faf08d941) | [Illinois](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/illinois-c411ab51e227) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-il-f57faf08d941) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-in-faa502061afd) | [Indiana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/indiana-7b46fdb80b9e) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-in-faa502061afd) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ks-8899e1e29dd5) | [Kansas](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/kansas-4d703be799a2) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ks-8899e1e29dd5) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ky-4c5f4a4852c5) | [Kentucky](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/kentucky-d59117832d43) | 17 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ky-4c5f4a4852c5) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-la-9d764d4127db) | [Louisiana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/louisiana-674ecb05e67f) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-la-9d764d4127db) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ma-62ba51ed7388) | [Massachusetts](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/massachusetts-9eedca3c3e67) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ma-62ba51ed7388) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-md-eb9b7d6e6760) | [Maryland](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/maryland-fa0f54f3e57e) | 34 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-md-eb9b7d6e6760) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-me-e5f427542f79) | [Maine](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/maine-a401fa52b459) | 6 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-me-e5f427542f79) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mi-a8d448872cd0) | [Michigan](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/michigan-e36d470e92e6) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mi-a8d448872cd0) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mn-d0c75db7fa77) | [Minnesota](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/minnesota-ec43fe1d793d) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mn-d0c75db7fa77) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mo-34c7d3f88088) | [Missouri](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/missouri-08425e809b67) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mo-34c7d3f88088) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ms-ef4ffb841860) | [Mississippi](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/mississippi-46a3ee55d969) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ms-ef4ffb841860) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mt-6f1da95acf04) | [Montana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/montana-fc60fa986b82) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-mt-6f1da95acf04) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nc-55d6b13ee267) | [North Carolina](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/north-carolina-348c03159a6d) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nc-55d6b13ee267) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nd-75b4ac074272) | [North Dakota](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/north-dakota-b8172bf76cf8) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nd-75b4ac074272) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ne-a763669c23b6) | [Nebraska](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/nebraska-84eb0b9b3e5f) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ne-a763669c23b6) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nh-8b982dd59cd1) | [New Hampshire](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-hampshire-d1d8e652acca) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nh-8b982dd59cd1) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nj-e88b9aae5939) | [New Jersey](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-jersey-0bf8cc6d44ea) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nj-e88b9aae5939) | — | 567,56% |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nm-b749b5d6b8a1) | [New Mexico](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-mexico-046c762c4fc9) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nm-b749b5d6b8a1) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nv-d5b1d2de7e08) | [Nevada](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/nevada-7810cf2b688b) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-nv-d5b1d2de7e08) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ny-37d5f2e5fe70) | [New York](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-york-163bc8316e63) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ny-37d5f2e5fe70) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-oh-15aab7d01f8d) | [Ohio](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/ohio-16848fc01430) | 14 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-oh-15aab7d01f8d) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ok-7a09fae5b59b) | [Oklahoma](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/oklahoma-7d0d7603e20b) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ok-7a09fae5b59b) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-or-d5cfe7cc9cd8) | [Oregon](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/oregon-d97715098c85) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-or-d5cfe7cc9cd8) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-pa-ff988988a61e) | [Pennsylvania](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/pennsylvania-5d4d41f753d3) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-pa-ff988988a61e) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ri-dfa13af644f5) | [Rhode Island](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/rhode-island-075215f22caa) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ri-dfa13af644f5) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-sc-44462be0a715) | [South Carolina](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/south-carolina-2ca475070287) | 7 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-sc-44462be0a715) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-sd-39966839e1d2) | [South Dakota](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/south-dakota-c5e4e5c75c3f) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-sd-39966839e1d2) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-tn-b8f5e8220dc1) | [Tennessee](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/tennessee-d31ba40fe4ea) | 7 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-tn-b8f5e8220dc1) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-tx-e5c7492b2c7e) | [Texas](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/texas-e77f3b08bf75) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-tx-e5c7492b2c7e) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ut-634937f8ac9e) | [Utah](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/utah-b7371b10ea48) | 15 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-ut-634937f8ac9e) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-va-26ae64d5af07) | [Virginia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/virginia-f5186d4eda23) | 7 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-va-26ae64d5af07) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-vt-aa70b9a36c25) | [Vermont](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/vermont-b7bcfed2cff3) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-vt-aa70b9a36c25) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-wa-88b6136e71db) | [Washington](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/washington-6b11292e1db6) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-wa-88b6136e71db) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-wi-8e999aec11f1) | [Wisconsin](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/wisconsin-aea90b39e505) | 15 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-wi-8e999aec11f1) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-wv-0fcd7522464e) | [West Virginia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/west-virginia-514f1e680415) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-president-geo-us-st-wv-0fcd7522464e) | — | — |

MEDSL

§ 02Conexões

Conexões. 2 itens. Maior: Disputas, 357; 2024 · Alaska; 2024 · Alabama; 2024 · Arkansas. Menor: Ocupantes, 277; . Disputas: 357; 2024 · Alaska; 2024 · Alabama; 2024 · Arkansas; Ocupantes: 277; .
