# civism — Senado dos EUA

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/cargos/us-senate-7fca43091b37>

CARGO · ESTADO

# Senado dos EUA

Disputado em 170 disputas desde 2018; 530 candidaturas para 35 vagas na última eleição.

## Números-chave

### Disputas

Disputas. 1 item. Maior: Disputas, 170. Menor: Disputas, 170. Disputas: 170.

170

FEC

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: 2026, 530. Menor: 2026, 530. 2026: 530.

530

2026

FEC · 2026

### vagas

vagas. 1 item. Maior: 2026, 35. Menor: 2026, 35. 2026: 35.

35

2026

FEC · 2026

### Candidatos por vaga

Candidatos por vaga. 1 item. Maior: Candidatos por vaga, 15,1. Menor: Candidatos por vaga, 15,1. Candidatos por vaga: 15,1.

15,1

FEC · 2026

§ 01Disputas

## Disputas

### Disputas

Disputas. 50 itens. 2026: Local: Alaska; Candidaturas: 13; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Alabama; Candidaturas: 16; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Arkansas; Candidaturas: 10; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Colorado; Candidaturas: 10; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Delaware; Candidaturas: 12; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Florida; Candidaturas: 33; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Georgia; Candidaturas: 20; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Iowa; Candidaturas: 12; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Idaho; Candidaturas: 9; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —; 2026: Local: Illinois; Candidaturas: 35; Vencedor(a): —; Votos: —; Comparecimento: —. e mais 40.

Disputas

| Eleição | Local | Candidaturas | Vencedor(a) | Votos | Comparecimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ak-8f8fd8424995) | [Alaska](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/alaska-6ccc2fc2a6f2) | 13 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ak-8f8fd8424995) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-al-769c9da01487) | [Alabama](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/alabama-bab40772f5be) | 16 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-al-769c9da01487) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ar-abb6b85dffe3) | [Arkansas](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/arkansas-639e60c3ccf3) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ar-abb6b85dffe3) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-co-6060ecd34678) | [Colorado](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/colorado-ed6665d8c4a8) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-co-6060ecd34678) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-de-fd7d02474444) | [Delaware](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/delaware-fb492c505e62) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-de-fd7d02474444) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-fl-e3fa9a21a7d8) | [Florida](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/florida-1bb75ef814b0) | 33 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-fl-e3fa9a21a7d8) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ga-d5a15da916cb) | [Georgia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/georgia-0065629870f0) | 20 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ga-d5a15da916cb) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ia-22d82642030a) | [Iowa](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/iowa-5b61847899cc) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ia-22d82642030a) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-id-fa9fab4aa9d5) | [Idaho](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/idaho-546a8b5554bd) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-id-fa9fab4aa9d5) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-il-875ee6b21ebf) | [Illinois](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/illinois-c411ab51e227) | 35 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-il-875ee6b21ebf) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ks-8deea5d502a9) | [Kansas](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/kansas-4d703be799a2) | 13 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ks-8deea5d502a9) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ky-87ed12ebbd37) | [Kentucky](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/kentucky-d59117832d43) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ky-87ed12ebbd37) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-la-6a564a100a2b) | [Louisiana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/louisiana-674ecb05e67f) | 21 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-la-6a564a100a2b) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ma-817f7170c332) | [Massachusetts](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/massachusetts-9eedca3c3e67) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ma-817f7170c332) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-me-25f0430661b8) | [Maine](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/maine-a401fa52b459) | 25 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-me-25f0430661b8) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mi-af4721a04877) | [Michigan](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/michigan-e36d470e92e6) | 11 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mi-af4721a04877) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mn-10387a56181e) | [Minnesota](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/minnesota-ec43fe1d793d) | 19 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mn-10387a56181e) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ms-1a33e3b76a21) | [Mississippi](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/mississippi-46a3ee55d969) | 3 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ms-1a33e3b76a21) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mt-6032e33cfdcd) | [Montana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/montana-fc60fa986b82) | 14 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mt-6032e33cfdcd) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nc-0ee3698e792d) | [North Carolina](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/north-carolina-348c03159a6d) | 27 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nc-0ee3698e792d) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ne-be064238d74d) | [Nebraska](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/nebraska-84eb0b9b3e5f) | 12 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ne-be064238d74d) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nh-75ab3a6e4472) | [New Hampshire](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-hampshire-d1d8e652acca) | 15 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nh-75ab3a6e4472) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nj-3d69f5c1de0b) | [New Jersey](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-jersey-0bf8cc6d44ea) | 19 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nj-3d69f5c1de0b) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nm-bcf5cb395dd7) | [New Mexico](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/new-mexico-046c762c4fc9) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-nm-bcf5cb395dd7) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-oh-9de5d3a22a3f) | [Ohio](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/ohio-16848fc01430) | 16 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-oh-9de5d3a22a3f) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ok-e9db477c78c5) | [Oklahoma](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/oklahoma-7d0d7603e20b) | 18 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ok-e9db477c78c5) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-or-b781e13eddaa) | [Oregon](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/oregon-d97715098c85) | 11 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-or-b781e13eddaa) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ri-01b1232a7c61) | [Rhode Island](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/rhode-island-075215f22caa) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ri-01b1232a7c61) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-sc-0c1ddf59e60e) | [South Carolina](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/south-carolina-2ca475070287) | 33 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-sc-0c1ddf59e60e) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-sd-969dba1b7c97) | [South Dakota](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/south-dakota-c5e4e5c75c3f) | 3 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-sd-969dba1b7c97) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-tn-7b2bed7251a0) | [Tennessee](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/tennessee-d31ba40fe4ea) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-tn-7b2bed7251a0) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-tx-750d9cee06dd) | [Texas](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/texas-e77f3b08bf75) | 30 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-tx-750d9cee06dd) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-va-14fded447f0e) | [Virginia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/virginia-f5186d4eda23) | 14 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-va-14fded447f0e) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-wv-b8daab0d17b4) | [West Virginia](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/west-virginia-514f1e680415) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-wv-b8daab0d17b4) | — | — |
| [2026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-wy-4b5b1c474cdf) | [Wyoming](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/wyoming-1cbdb5f3541d) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-wy-4b5b1c474cdf) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-az-e1c124092f37) | [Arizona](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/arizona-ac2be075e9e7) | 3 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-az-e1c124092f37) | — | 78,04% |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ca-07f60a8ca44b) | [California](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/california-3c69455f31e3) | 3 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ca-07f60a8ca44b) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ct-7a2d7915ccca) | [Connecticut](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/connecticut-a0df39c732e5) | 9 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ct-7a2d7915ccca) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-de-35004761bef3) | [Delaware](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/delaware-fb492c505e62) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-de-35004761bef3) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-fl-1875d1016d32) | [Florida](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/florida-1bb75ef814b0) | 7 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-fl-1875d1016d32) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-hi-b23625b2e280) | [Hawaii](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/hawaii-1abfee5c2c42) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-hi-b23625b2e280) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-in-85d24efe1375) | [Indiana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/indiana-7b46fdb80b9e) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-in-85d24efe1375) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ma-e3218162ee89) | [Massachusetts](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/massachusetts-9eedca3c3e67) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ma-e3218162ee89) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-md-00b056f2611d) | [Maryland](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/maryland-fa0f54f3e57e) | 10 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-md-00b056f2611d) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-me-9180eca53241) | [Maine](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/maine-a401fa52b459) | 6 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-me-9180eca53241) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mi-c318b725d4d6) | [Michigan](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/michigan-e36d470e92e6) | 11 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mi-c318b725d4d6) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mn-0ca9b8c16a0b) | [Minnesota](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/minnesota-ec43fe1d793d) | 5 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mn-0ca9b8c16a0b) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mo-83da29cb3724) | [Missouri](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/missouri-08425e809b67) | 8 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mo-83da29cb3724) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ms-d57bba092cd9) | [Mississippi](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/mississippi-46a3ee55d969) | 3 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-ms-d57bba092cd9) | — | — |
| [2024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mt-cfdb2ce550ee) | [Montana](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/montana-fc60fa986b82) | 4 | [—](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/disputas/off-us-us-senate-geo-us-st-mt-cfdb2ce550ee) | — | — |

FEC

§ 02Conexões

Conexões. 2 itens. Maior: Disputas, 170; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas. Menor: Ocupantes, 95; . Disputas: 170; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas; Ocupantes: 95; .
