# KRC Research

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/institutos/krc-research-160>

KRC Research: instituto de pesquisa dos EUA no arquivo de avaliação do FiveThirtyEight.

## FiveThirtyEight

FiveThirtyEight

| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | — |
| --- | --- |
| Posição | — |
| Perguntas avaliadas | 24 |
| POLLSCORE (menor é melhor) | -0,3 |
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | -0,1 |
| Mais-menos do viés | -0,5 |
| Nota de transparência (0–10) | 6,5 |
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Sim |
| Ainda faz pesquisas | Não |

Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.
