# Senado · CA · 2018

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate>

Candidatos e votos apurados na eleição geral. Nenhum vencedor é marcado.

## Controle da casa

Partido do candidato com mais votos apurados no distrito. Isto não é uma projeção.

Senado · CA · 2018. 40 cadeiras. Fora desta fonte: 20 cadeiras. Democrata: 14 cadeiras. Republicano: 6 cadeiras.

| Partido | Cadeiras |
| --- | --- |
| Fora desta fonte | 20 |
| Democrata | 14 |
| Republicano | 6 |

Senado · CA · 2018

|  | Antes | Depois | Cadeiras em disputa |
| --- | --- | --- | --- |
| Democrata | 0 | 14 | 14 |
| Republicano | 0 | 6 | 6 |
| Fora desta fonte | 40 | 20 |  |

20 de 40 cadeiras não estão nos dados carregados; por isso nenhum controle é exibido.

## Distritos

Senado · CA · 2018

| Distrito | Candidatos | Votos |
| --- | --- | --- |
| [002](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-002) | 2 | 347.872 |
| [004](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-004) | 2 | 333.258 |
| [006](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-006) | 2 | 306.120 |
| [008](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-008) | 2 | 340.052 |
| [010](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-010) | 2 | 271.395 |
| [012](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-012) | 2 | 203.077 |
| [014](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-014) | 2 | 145.073 |
| [016](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-016) | 2 | 264.293 |
| [018](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-018) | 2 | 250.511 |
| [020](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-020) | 2 | 198.326 |
| [022](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-022) | 2 | 194.954 |
| [024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-024) | 2 | 208.633 |
| [026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-026) | 2 | 386.583 |
| [028](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-028) | 2 | 292.812 |
| [030](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-030) | 1 | 230.623 |
| [032](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-032) | 2 | 264.574 |
| [034](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-034) | 2 | 267.035 |
| [036](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-036) | 2 | 394.999 |
| [038](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-038) | 2 | 353.437 |
| [040](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-ca-senate-district-040) | 2 | 232.103 |

Fonte: resultados oficiais do MEDSL (CC0). Apenas votos apurados; o civism não faz projeções.
