# Senado · MO · 2018

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate>

Candidatos e votos apurados na eleição geral. Nenhum vencedor é marcado.

## Controle da casa

Partido do candidato com mais votos apurados no distrito. Isto não é uma projeção.

Senado · MO · 2018. 34 cadeiras. Fora desta fonte: 17 cadeiras. Republicano: 14 cadeiras. Democrata: 3 cadeiras.

| Partido | Cadeiras |
| --- | --- |
| Fora desta fonte | 17 |
| Republicano | 14 |
| Democrata | 3 |

Senado · MO · 2018

|  | Antes | Depois | Cadeiras em disputa |
| --- | --- | --- | --- |
| Democrata | 0 | 3 | 3 |
| Republicano | 0 | 14 | 14 |
| Fora desta fonte | 34 | 17 |  |

17 de 34 cadeiras não estão nos dados carregados; por isso nenhum controle é exibido.

## Distritos

Senado · MO · 2018

| Distrito | Candidatos | Votos |
| --- | --- | --- |
| [002](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-002) | 2 | 87.455 |
| [004](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-004) | 2 | 73.810 |
| [006](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-006) | 3 | 72.337 |
| [008](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-008) | 2 | 75.277 |
| [010](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-010) | 2 | 68.734 |
| [012](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-012) | 2 | 69.021 |
| [014](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-014) | 1 | 53.234 |
| [016](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-016) | 2 | 60.479 |
| [018](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-018) | 2 | 65.818 |
| [020](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-020) | 2 | 84.213 |
| [022](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-022) | 3 | 69.537 |
| [024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-024) | 3 | 83.967 |
| [026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-026) | 2 | 83.744 |
| [028](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-028) | 2 | 67.818 |
| [030](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-030) | 2 | 65.677 |
| [032](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-032) | 3 | 65.669 |
| [034](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-mo-senate-district-034) | 2 | 73.680 |

Fonte: resultados oficiais do MEDSL (CC0). Apenas votos apurados; o civism não faz projeções.
