# Senado · SD · 2018

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate>

Candidatos e votos apurados na eleição geral. Nenhum vencedor é marcado.

## Controle da casa

Partido do candidato com mais votos apurados no distrito. Isto não é uma projeção.

Senado · SD · 2018. 35 itens. Maior: Republican, Republican. Depois: 30. Menor: Republican, Republican. Depois: 30. Total: 35. Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30; Republican: Republican. Depois: 30. e mais 25.

| Partido | Cadeiras |
| --- | --- |
| Republican | 30 |
| Democratic | 5 |

Senado · SD · 2018

|  | Antes | Depois | Cadeiras em disputa |
| --- | --- | --- | --- |
| Democratic | 0 | 5 | 5 |
| Republican | 0 | 30 | 30 |
| Fora desta fonte | 35 | 0 |  |

## Distritos

Senado · SD · 2018

| Distrito | Candidatos | Votos |
| --- | --- | --- |
| [001](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-001) | 1 | 5.886 |
| [002](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-002) | 2 | 9.781 |
| [003](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-003) | 2 | 9.125 |
| [004](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-004) | 2 | 10.025 |
| [005](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-005) | 1 | 6.358 |
| [006](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-006) | 2 | 10.670 |
| [007](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-007) | 2 | 7.568 |
| [008](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-008) | 2 | 9.998 |
| [009](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-009) | 2 | 8.401 |
| [010](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-010) | 2 | 8.798 |
| [011](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-011) | 2 | 10.248 |
| [012](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-012) | 2 | 9.715 |
| [013](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-013) | 2 | 10.909 |
| [014](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-014) | 2 | 10.799 |
| [015](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-015) | 1 | 3.258 |
| [016](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-016) | 2 | 9.946 |
| [017](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-017) | 2 | 8.098 |
| [018](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-018) | 2 | 8.579 |
| [019](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-019) | 2 | 10.173 |
| [020](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-020) | 2 | 9.113 |
| [021](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-021) | 2 | 9.062 |
| [022](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-022) | 2 | 8.167 |
| [023](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-023) | 2 | 9.530 |
| [024](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-024) | 2 | 10.508 |
| [025](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-025) | 3 | 9.639 |
| [026](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-026) | 2 | 7.346 |
| [027](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-027) | 2 | 6.271 |
| [028](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-028) | 2 | 8.582 |
| [029](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-029) | 2 | 8.980 |
| [030](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-030) | 3 | 11.729 |
| [031](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-031) | 2 | 10.672 |
| [032](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-032) | 2 | 9.006 |
| [033](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-033) | 2 | 10.673 |
| [034](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-034) | 2 | 10.101 |
| [035](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-sd-senate-district-035) | 2 | 6.973 |

Fonte: resultados oficiais do MEDSL (CC0). Apenas votos apurados; o civism não faz projeções.
