# Senado · TX · 2018

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate>

Candidatos e votos apurados na eleição geral. Nenhum vencedor é marcado.

## Controle da casa

Partido do candidato com mais votos apurados no distrito. Isto não é uma projeção.

Senado · TX · 2018. 31 cadeiras. Fora desta fonte: 16 cadeiras. Republicano: 10 cadeiras. Democrata: 5 cadeiras.

| Partido | Cadeiras |
| --- | --- |
| Fora desta fonte | 16 |
| Republicano | 10 |
| Democrata | 5 |

Senado · TX · 2018

|  | Antes | Depois | Cadeiras em disputa |
| --- | --- | --- | --- |
| Democrata | 0 | 5 | 5 |
| Republicano | 0 | 10 | 10 |
| Fora desta fonte | 31 | 16 |  |

16 de 31 cadeiras não estão nos dados carregados; por isso nenhum controle é exibido.

## Distritos

Senado · TX · 2018

| Distrito | Candidatos | Votos |
| --- | --- | --- |
| [002](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-002) | 2 | 257.981 |
| [003](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-003) | 3 | 274.743 |
| [005](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-005) | 3 | 329.826 |
| [007](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-007) | 3 | 307.974 |
| [008](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-008) | 2 | 332.152 |
| [009](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-009) | 2 | 244.793 |
| [010](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-010) | 2 | 287.927 |
| [014](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-014) | 3 | 383.775 |
| [015](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-015) | 3 | 234.763 |
| [016](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-016) | 2 | 294.161 |
| [017](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-017) | 3 | 307.637 |
| [023](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-023) | 1 | 192.148 |
| [025](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-025) | 2 | 410.377 |
| [030](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-030) | 2 | 317.027 |
| [031](https://civismo.com.br/pt-BR/eua/legislaturas/2018-tx-senate-district-031) | 2 | 199.212 |

Fonte: resultados oficiais do MEDSL (CC0). Apenas votos apurados; o civism não faz projeções.
