# Armstrong

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/armstrong-f71b074f5ce2>

Armstrong — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

1.843

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 1.851 |
| 2021 | 1.839 |
| 2022 | 1.855 |
| 2023 | 1.829 |
| 2024 | 1.814 |
| 2025 | 1.843 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 9 | 7 | 8 |
| Locais de votação | 4 | 5 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 3 | 4 | 6 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 19 | — | 19 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
