# Broward

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/broward-eae3d3703fea>

Broward — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

2.013.317

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 1.943.437 |
| 2021 | 1.936.178 |
| 2022 | 1.966.353 |
| 2023 | 2.000.041 |
| 2024 | 2.013.689 |
| 2025 | 2.013.317 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | — | 355 | 577 |
| Locais de votação | 28 | 277 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 6 | 277 | 577 |
| Locais de votação antecipada | 6 | 24 | 22 |
| Mesários | — | 4.127 | 6.032 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
