# Brown

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/brown-bb2cb51f1591>

Brown — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

2.826

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 2.902 |
| 2021 | 2.921 |
| 2022 | 2.892 |
| 2023 | 2.863 |
| 2024 | 2.838 |
| 2025 | 2.826 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 3 | 3 | 3 |
| Locais de votação | 1 | 2 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 1 | 1 | 1 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 20 | 18 | 29 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
