# Buffalo

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/buffalo-072c7cf806f8>

Buffalo — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

51.172

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 50.197 |
| 2021 | 50.337 |
| 2022 | 50.553 |
| 2023 | 50.745 |
| 2024 | 51.126 |
| 2025 | 51.172 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 28 | 29 | 29 |
| Locais de votação | 27 | 25 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 26 | 24 | 25 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 183 | 190 | 176 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
