# Cache

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/cache-5c5550078521>

Cache — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

145.000

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 133.636 |
| 2021 | 137.495 |
| 2022 | 140.419 |
| 2023 | 143.021 |
| 2024 | 144.667 |
| 2025 | 145.000 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 166 | 81 | 139 |
| Locais de votação | 2 | 1 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 1 | 1 | 1 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 47 | 27 | 34 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
