# Calhoun

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/calhoun-576019d68643>

Calhoun — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

13.289

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 13.703 |
| 2021 | 13.511 |
| 2022 | 13.427 |
| 2023 | 13.462 |
| 2024 | 13.220 |
| 2025 | 13.289 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 11 | 11 |
| Locais de votação | 7 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 7 | 6 |
| Locais de votação antecipada | 2 | 2 |
| Mesários | 23 | 25 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
