# Carroll

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/carroll-e27fc80dbb17>

Carroll — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

26.475

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 26.761 |
| 2021 | 26.750 |
| 2022 | 26.711 |
| 2023 | 26.811 |
| 2024 | 26.567 |
| 2025 | 26.475 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 23 | 23 | 23 |
| Locais de votação | 14 | 16 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 14 | 16 | 15 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 124 | 98 | 100 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
