# Crook

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/crook-7646c255fbdf>

Crook — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

7.852

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 7.183 |
| 2021 | 7.311 |
| 2022 | 7.418 |
| 2023 | 7.591 |
| 2024 | 7.791 |
| 2025 | 7.852 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 17 | 17 | 17 |
| Locais de votação | 10 | 11 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 10 | 10 | 8 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 0 |
| Mesários | 71 | 77 | 66 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
