# Curry

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/curry-0a5b0932cd09>

Curry — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

22.621

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 23.519 |
| 2021 | 23.730 |
| 2022 | 23.613 |
| 2023 | 23.282 |
| 2024 | 22.820 |
| 2025 | 22.621 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 27 | 27 | 27 |
| Locais de votação | 1 | 1 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 1 | 1 | 1 |
| Locais de votação antecipada | — | 1 | — |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
