# Davidson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/davidson-355e68b4fff5>

Davidson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

745.904

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 716.153 |
| 2021 | 701.450 |
| 2022 | 712.156 |
| 2023 | 720.989 |
| 2024 | 736.623 |
| 2025 | 745.904 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 303 | 178 | 160 |
| Locais de votação | 193 | 191 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 180 | 179 | 162 |
| Locais de votação antecipada | 13 | 12 | 13 |
| Mesários | 1.567 | 1.192 | 1.808 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
