# Davis

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/davis-2694ccdceb85>

Davis — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

381.227

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 363.766 |
| 2021 | 367.590 |
| 2022 | 370.527 |
| 2023 | 374.645 |
| 2024 | 378.462 |
| 2025 | 381.227 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 360 | 378 | 351 |
| Locais de votação | 15 | 16 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 15 | 15 | 1 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 121 | 65 | 95 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
