# DE State Representative District 10

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-10-2754bb3c8337>

DE State Representative District 10 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

23.180

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 18.734 | 80,82% |
| Hispânicos ou latinos | 827 | 3,57% |
| Brancos, não hispânicos | 16.834 | 72,62% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 2.330 | 10,05% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 29 | 0,13% |
| Asiáticos, não hispânicos | 2.321 | 10,01% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 7 | 0,03% |
| Outra raça, não hispânicos | 122 | 0,53% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 710 | 3,06% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
