# DE State Representative District 19

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-19-d7a05fd0db50>

DE State Representative District 19 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

25.130

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 20.134 | 80,12% |
| Hispânicos ou latinos | 5.359 | 21,33% |
| Brancos, não hispânicos | 15.813 | 62,92% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 2.091 | 8,32% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 35 | 0,14% |
| Asiáticos, não hispânicos | 824 | 3,28% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 3 | 0,01% |
| Outra raça, não hispânicos | 81 | 0,32% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 924 | 3,68% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
