# DE State Representative District 21

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-21-22d8d264ee6c>

DE State Representative District 21 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

24.050

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 19.597 | 81,48% |
| Hispânicos ou latinos | 1.827 | 7,60% |
| Brancos, não hispânicos | 17.350 | 72,14% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 2.012 | 8,37% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 33 | 0,14% |
| Asiáticos, não hispânicos | 1.778 | 7,39% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 3 | 0,01% |
| Outra raça, não hispânicos | 93 | 0,39% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 954 | 3,97% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
