# DE State Representative District 23

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-23-9f9b3a50f20f>

DE State Representative District 23 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

23.870

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 20.508 | 85,92% |
| Hispânicos ou latinos | 1.434 | 6,01% |
| Brancos, não hispânicos | 16.854 | 70,61% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 2.327 | 9,75% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 19 | 0,08% |
| Asiáticos, não hispânicos | 2.249 | 9,42% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 3 | 0,01% |
| Outra raça, não hispânicos | 78 | 0,33% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 906 | 3,80% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
