# DE State Representative District 29

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-29-c2d21e892e62>

DE State Representative District 29 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

23.301

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 17.835 | 76,54% |
| Hispânicos ou latinos | 1.476 | 6,33% |
| Brancos, não hispânicos | 13.238 | 56,81% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 6.406 | 27,49% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 197 | 0,85% |
| Asiáticos, não hispânicos | 601 | 2,58% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 4 | 0,02% |
| Outra raça, não hispânicos | 143 | 0,61% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 1.236 | 5,30% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
