# DE State Representative District 35

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-35-79493cbb99c8>

DE State Representative District 35 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

22.898

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 17.709 | 77,34% |
| Hispânicos ou latinos | 3.379 | 14,76% |
| Brancos, não hispânicos | 14.365 | 62,73% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 3.718 | 16,24% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 63 | 0,28% |
| Asiáticos, não hispânicos | 232 | 1,01% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 9 | 0,04% |
| Outra raça, não hispânicos | 100 | 0,44% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 1.032 | 4,51% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
