# DE State Representative District 37

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-37-9e4fc94483aa>

DE State Representative District 37 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

24.099

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 18.738 | 77,75% |
| Hispânicos ou latinos | 6.375 | 26,45% |
| Brancos, não hispânicos | 13.634 | 56,57% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 3.035 | 12,59% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 95 | 0,39% |
| Asiáticos, não hispânicos | 141 | 0,59% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 7 | 0,03% |
| Outra raça, não hispânicos | 95 | 0,39% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 717 | 2,98% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
