# DE State Representative District 39

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-39-5680e32cebfe>

DE State Representative District 39 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

23.622

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 18.008 | 76,23% |
| Hispânicos ou latinos | 3.282 | 13,89% |
| Brancos, não hispânicos | 13.749 | 58,20% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 4.993 | 21,14% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 64 | 0,27% |
| Asiáticos, não hispânicos | 348 | 1,47% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 4 | 0,02% |
| Outra raça, não hispânicos | 122 | 0,52% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 1.060 | 4,49% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
