# DE State Representative District 6

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-6-b0f8606cc2be>

DE State Representative District 6 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

23.054

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 18.551 | 80,47% |
| Hispânicos ou latinos | 1.097 | 4,76% |
| Brancos, não hispânicos | 16.894 | 73,28% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 3.119 | 13,53% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 23 | 0,10% |
| Asiáticos, não hispânicos | 927 | 4,02% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 5 | 0,02% |
| Outra raça, não hispânicos | 113 | 0,49% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 876 | 3,80% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
