# DE State Representative District 7

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-7-0e4df05d516d>

DE State Representative District 7 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

22.931

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 18.256 | 79,61% |
| Hispânicos ou latinos | 1.919 | 8,37% |
| Brancos, não hispânicos | 12.479 | 54,42% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 5.479 | 23,89% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 60 | 0,26% |
| Asiáticos, não hispânicos | 1.932 | 8,43% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 5 | 0,02% |
| Outra raça, não hispânicos | 115 | 0,50% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 942 | 4,11% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
