# DE State Representative District 8

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-representative-district-8-bb9cd5d2d576>

DE State Representative District 8 — Distrito da câmara estadual nos Estados Unidos.

Distrito da câmara estadual

## Censo de 2020

25.283

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 18.712 | 74,01% |
| Hispânicos ou latinos | 2.109 | 8,34% |
| Brancos, não hispânicos | 13.769 | 54,46% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 6.846 | 27,08% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 24 | 0,09% |
| Asiáticos, não hispânicos | 1.275 | 5,04% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 4 | 0,02% |
| Outra raça, não hispânicos | 126 | 0,50% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 1.130 | 4,47% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
