# DE State Senate District 5

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/de-state-senate-district-5-e27ecac42ccc>

DE State Senate District 5 — Distrito do senado estadual nos Estados Unidos.

Distrito do senado estadual

## Censo de 2020

44.972

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 35.924 | 79,88% |
| Hispânicos ou latinos | 2.615 | 5,81% |
| Brancos, não hispânicos | 29.662 | 65,96% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 7.199 | 16,01% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 81 | 0,18% |
| Asiáticos, não hispânicos | 3.548 | 7,89% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 14 | 0,03% |
| Outra raça, não hispânicos | 213 | 0,47% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 1.640 | 3,65% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
