# FL State Senate District 4

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/fl-state-senate-district-4-84d95efe009f>

FL State Senate District 4 — Distrito do senado estadual nos Estados Unidos.

Distrito do senado estadual

## Censo de 2020

542.508

População total em 1º de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Pessoas | Parcela |
| --- | --- | --- |
| 18 anos ou mais | 434.081 | 80,01% |
| Hispânicos ou latinos | 55.309 | 10,20% |
| Brancos, não hispânicos | 358.540 | 66,09% |
| Negros ou afro-americanos, não hispânicos | 67.495 | 12,44% |
| Indígenas americanos e nativos do Alasca, não hispânicos | 1.226 | 0,23% |
| Asiáticos, não hispânicos | 29.119 | 5,37% |
| Havaianos nativos e das ilhas do Pacífico, não hispânicos | 566 | 0,10% |
| Outra raça, não hispânicos | 3.549 | 0,65% |
| Duas ou mais raças, não hispânicos | 26.704 | 4,92% |

Census Bureau dos EUA, retabulação do Censo de 2020 para o 119º Congresso e os distritos legislativos estaduais de 2024. Áreas pequenas têm ruído de privacidade.
