# Flagler

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/flagler-8a6f53ba104a>

Flagler — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

140.360

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 116.031 |
| 2021 | 120.990 |
| 2022 | 126.994 |
| 2023 | 131.843 |
| 2024 | 136.284 |
| 2025 | 140.360 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 21 | 21 | 25 |
| Locais de votação | 22 | 22 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 21 | 21 | 24 |
| Locais de votação antecipada | 5 | 4 | 3 |
| Mesários | 2.024 | 182 | 212 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
