# Henderson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/henderson-271c41276bba>

Henderson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

88.595

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 82.400 |
| 2021 | 83.772 |
| 2022 | 84.610 |
| 2023 | 86.371 |
| 2024 | 87.591 |
| 2025 | 88.595 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 30 | 30 | 28 |
| Locais de votação | 17 | 17 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 17 | 17 | 24 |
| Locais de votação antecipada | 5 | 5 | 4 |
| Mesários | 124 | 129 | — |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
