# Henderson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/henderson-baac1c5afa2d>

Henderson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

28.518

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 27.833 |
| 2021 | 27.918 |
| 2022 | 27.912 |
| 2023 | 28.083 |
| 2024 | 28.229 |
| 2025 | 28.518 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 12 | 14 | 14 |
| Locais de votação | 13 | 14 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 12 | 14 | 14 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 77 | 81 | 80 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
