# Howard

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/howard-9e04bce09481>

Howard — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

6.538

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 6.487 |
| 2021 | 6.532 |
| 2022 | 6.526 |
| 2023 | 6.548 |
| 2024 | 6.536 |
| 2025 | 6.538 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 8 | 8 | 8 |
| Locais de votação | 8 | 8 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 7 | 7 | 7 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 35 | 34 | 36 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
