# Howard

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/howard-a50d4a16204a>

Howard — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

30.504

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 34.811 |
| 2021 | 34.387 |
| 2022 | 30.764 |
| 2023 | 30.702 |
| 2024 | 30.568 |
| 2025 | 30.504 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 36 | 33 | 27 |
| Locais de votação | 5 | 5 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 4 | 4 | 7 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 21 | 19 | 42 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
