# Jackson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/jackson-19a8eb825a0d>

Jackson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

32.817

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 32.671 |
| 2021 | 32.533 |
| 2022 | 32.606 |
| 2023 | 32.646 |
| 2024 | 32.741 |
| 2025 | 32.817 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 30 | 30 | 30 |
| Locais de votação | 4 | 4 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 3 | 4 | 5 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 | 1 |
| Mesários | 91 | 63 | 82 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
