# Jackson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/jackson-76f6b2f71cab>

Jackson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

221.795

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 223.753 |
| 2021 | 224.649 |
| 2022 | 222.097 |
| 2023 | 221.276 |
| 2024 | 221.347 |
| 2025 | 221.795 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 50 | 52 | 45 |
| Locais de votação | 1 | 1 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 1 | 1 | 1 |
| Locais de votação antecipada | — | 1 | — |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
