# Jackson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/jackson-7f31e6a4510b>

Jackson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

49.629

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 47.104 |
| 2021 | 47.130 |
| 2022 | 48.305 |
| 2023 | 48.737 |
| 2024 | 49.937 |
| 2025 | 49.629 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 91 | 91 | 14 |
| Locais de votação | 14 | 15 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 14 | 14 | 13 |
| Locais de votação antecipada | 3 | 3 | 3 |
| Mesários | 115 | 88 | 59 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
