# Jefferson

<https://civismo.com.br/pt-BR/eua/territorios/jefferson-b2944a48eedb>

Jefferson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

63.597

Estimativa para 1º de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 65.159 |
| 2021 | 65.062 |
| 2022 | 64.149 |
| 2023 | 64.092 |
| 2024 | 63.868 |
| 2025 | 63.597 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, safra 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Distritos de votação (precincts) | 71 | 71 |
| Locais de votação | 36 | — |
| Locais de votação no dia da eleição | 36 | 37 |
| Locais de votação antecipada | 1 | 1 |
| Mesários | 285 | 286 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, pesquisa de administração eleitoral (EAVS)
